筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2026年4月16日(木)にシグマからソニーEマウント(フルサイズセンサー機)、パナソニックLマウント(フルサイズセンサー機)の新しい広角単焦点レンズ『35mm F1.4 DG II | Art』が発売されました。
もくじ
デザイン

各マウントの形状の違いは下図の通りとなっております。

広角単焦点レンズ一覧(Eマウント/フルサイズ機用)
ソニーEマウント(フルサイズ機用)の広角単焦点レンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | FE 24mm F1.4 GM | 24mm F1.4 DG DN | Art | 24mm F1.4 DG HSM | Art | 24mm F2 DG DN | Contem porary | FE 24mm F2.8 G | 24mm F3.5 DG DN | Contem porary | Batis 2/25 | 28mm F1.4 DG HSM | Art | FE 28mm F2 | 35mm F1.2 DG II | Art | 35mm F1.2 DG DN | Art | FE 35mm F1.4 GM | 35mm F1.4 DG II | Art | 35mm F1.4 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG HSM | Art | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | FE 35mm F1.8 | 35mm F2 DG DN | Contem porary | 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA |
| 焦点距離 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 25mm | 28mm | 28mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| メーカー | SONY | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | ZEISS | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | TAMRON | SONY |
| 参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2018年10月 | 2022年8月 | 2018年5月 | 2021年9月 | 2021年4月 | 2020年12月 | 2015年7月 | 2019年4月 | 2015年4月 | 2025年9月 | 2019年7月 | 2021年1月 | 2026年4月 | 2021年4月 | 2018年5月 | 2015年4月 | 2019年7月 | 2020年12月 | 2019年10月 | 2013年10月 |
| 公式ストア価格 (2026/5/28) | ¥213,400 | ¥118,800 | ー | ¥77,000 | ¥94,600 | ¥66,000 | ー | ¥79,200 | ¥66,000 | ¥247,500 | ー | ¥215,600 | ¥169,400 | ¥104,500 | ー | ¥162,800 | ¥88,000 | ー | ¥41,800 | ¥90,200 |
| 対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 開放F値 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2 | F2.8 | F3.5 | F2 | F1.4 | F2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F2.8 |
| 最短撮影距離 (AF時) | 0.24m | 0.25m | 0.25m | 0.25m | 0.24m | 0.11m | 0.2m | 0.28m | 0.29m | 0.28m | 0.3m | 0.27m | 0.28m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.22m | 0.27m | 0.15m | 0.35m |
| 手ぶれ補正 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 67mm | 72mm | 77mm | 62mm | 49mm | 55mm | 67mm | 77mm | 49mm | 72mm | 82mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 72mm | 55mm | 58mm | 67mm | 49mm |
| 最大径 | 75mm | 76mm | 85mm | 70mm | 68mm | 64mm | 81mm | 83mm | 64mm | 81mm | 88mm | 76mm | 73mm | 76mm | 77mm | 79mm | 66mm | 70mm | 73mm | 62mm |
| 長さ | 92mm | 98mm | 116mm | 74mm | 45mm | 51mm | 78mm | 134mm | 60mm | 113mm | 138mm | 96mm | 96mm | 112mm | 120mm | 112mm | 73mm | 67mm | 64mm | 37mm |
| 重さ | 445g | 510g | 740g | 360g | 162g | 230g | 335g | 925g | 200g | 745g | 1,080g | 524g | 525g | 640g | 734g | 630g | 280g | 325g | 210g | 120g |
広角単焦点レンズ一覧(Lマウント/フルサイズ機用)
パナソニックLマウント(フルサイズ機用)の広角単焦点レンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | 24mm F1.4 DG DN | Art | 24mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 24mm F1.8 | 24mm F2 DG DN | Contem porary | 24mm F3.5 DG DN | Contem porary | 28mm F1.4 DG HSM | Art | 35mm F1.2 DG II | Art | 35mm F1.2 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG II | Art | 35mm F1.4 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 35mm F1.8 | 35mm F2 DG DN | Contem porary |
| 焦点距離 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Eマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
| メーカー | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA |
| 参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2022年8月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年1月 | 2020年1月 | 2025年9月 | 2019年7月 | 2026年4月 | 2021年5月 | 2019年8月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 公式ストア価格 (2026/5/28) | ¥118,800 | ー | ¥108,900 | ー | ー | ¥140,250 | ¥247,500 | ー | ¥169,400 | ¥104,500 | ー | ¥82,170 | ー |
| 対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 開放F値 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F3.5 | F1.4 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 |
| 最短撮影距離 (AF時) | 0.25m | 0.25m | 0.24m | 0.25m | 0.11m | 0.28m | 0.28m | 0.3m | 0.28m | 0.3m | 0.3m | 0.24m | 0.27m |
| 手ぶれ補正 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 72mm | 77mm | 67mm | 62mm | 55mm | 77mm | 72mm | 82mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 58mm |
| 最大径 | 76mm | 85mm | 74mm | 70mm | 64mm | 83mm | 81mm | 88mm | 73mm | 76mm | 77mm | 74mm | 70mm |
| 長さ | 96mm | 114mm | 82mm | 72mm | 49mm | 132mm | 111mm | 136mm | 94mm | 110mm | 118mm | 82mm | 65mm |
| 重さ | 520g | 755g | 310g | 365g | 225g | 960g | 745g | 1,090g | 530g | 645g | 755g | 295g | 325g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2026年2月24日(火)
- 予約開始日:2026年4月2日(木)
- 発売日:2026年4月16日(木)
各購入サイトのリンク
Eマウント
¥189,135 (2026/05/26 23:53時点 | Amazon調べ)
Lマウント
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!




































コメント