OM SYSTEMのカメラ一覧
ミラーレス一眼カメラ
スクロールできます
カメラ | サイズ センサー | カラー | レンズ マウント | 発売時期 | (本体のみ) 公式サイト価格 (2023/8/13) | 詳細 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM-1 Mark Ⅱ | マイクロ フォーサーズ | ブラック | マイクロ フォーサーズ | 2022年3月 | ¥272,800 | 詳しく | 公式サイト |
OM-1 | マイクロ フォーサーズ | ブラック | マイクロ フォーサーズ | 2022年3月 | ¥272,800 | – | 公式サイト |
E-M1 Mark Ⅲ | マイクロ フォーサーズ | ブラック | マイクロ フォーサーズ | 2020年2月 | – | – | 公式サイト |
OM-5 | マイクロ フォーサーズ | ブラック シルバー | マイクロ フォーサーズ | 2022年11月 | ¥162,800 | – | 公式サイト |
E-M5 Mark Ⅲ | マイクロ フォーサーズ | ブラック シルバー | マイクロ フォーサーズ | 2019年11月 | – | – | 公式サイト |
E-M10 Mark Ⅳ | マイクロ フォーサーズ | ブラック シルバー | マイクロ フォーサーズ | 2020年9月 | ¥96,800 | – | 公式サイト |
PEN E-P7 | マイクロ フォーサーズ | シルバー ホワイト | マイクロ フォーサーズ | 2021年6月 | ¥93,500 | – | 公式サイト |
PEN E-PL10 | マイクロ フォーサーズ | ブラック ブラウン ホワイト | マイクロ フォーサーズ | 2019年11月 | – | – | 公式サイト |
コンパクトデジタルカメラ
スクロールできます
カメラ | サイズ センサー | カラー | 発売時期 | 公式サイト価格 (20238/13現在) | 詳細 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
Tough TG-6 | 1/2.33型 | ブラック レッド | 2019年7月 | – | – | 公式サイト |