2023年6月23日(金)にシグマから新しい超広角単焦点レンズ『14mm F1.4 DG DN | Art』が発表されました。EマウントとLマウントでの展開となっており、各マウント単焦点レンズとしては最も広角かつF1.4と最も明るいレンズです。星の撮影では大活躍しそうなレンズですね。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2023年6月8日(木)
- 予約開始日:2023年6月9日(金)
- 発売日:2023年6月23日(金)
『14mm F1.4 DG DN | Art』のデザイン
E,Lマウント超広角単焦点レンズの比較
製品名 | 14mm F1.4 DG DN | Art | FE 14mm F1.8 GM | 14mm F1.8 DG HSM | Art | 17mm F4 DG DN | Contemporary | Batis 2.8/18 | 20mm F1.4 DG DN | Art | 20mm F1.4 DG HSM | Art | FE 20mm F1.8 G | 20mm F2 DG DN | Contemporary | 20mm F/2.8 Di Ⅲ OSD M1:2 |
マウント | Lマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | ZEISS | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | TAMRON |
型番 | - | SEL14F18GM | - | - | - | - | - | SEL20F18G | - | F050 |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年6月 | 2021年5月 | 2018年7月 | 2023年4月 | 2016年5月 | 2022年8月 | 2018年6月 | 2020年3月 | 2022年2月 | 2020年1月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥220,000 | ¥209,000 | ¥192,500 | ¥88,000 | - | ¥137,500 | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥88,000 | ¥41,800 |
価格参考日 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 14mm | 14mm | 14mm | 17mm | 18mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
開放F値 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F4 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.3m | 0.25m | 0.27m | 0.12m | 0.25m | 0.23m | 0.28m | 0.18m | 0.22m | 0.11m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - | - | - | 55mm | 77mm | 82mm | - | 67mm | 62mm | 67mm |
最大径 | 101mm | 83mm | 95mm | 64mm | 100mm | 88mm | 91mm | 74mm | 70mm | 73mm |
長さ | 152mm | 100mm | 152mm | 51mm | 80mm | 113mm | 156mm | 85mm | 74mm | 64mm |
重さ | 1,160g | 460g | 1,170g | 220g | 330g | 630g | 1,015g | 373g | 370g | 220g |
各購入サイトのリンク
ポチップ
コメント