筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2025年8月7日(木)にシグマからキャノンRFマウント用の標準ズームレンズ『17-40mm F1.8 DC | Art』が発売されました。ソニーEマウント用、富士フイルムXマウント用、は7月10日にすでに発売済みです。Lマウント用も出ていますが現状LマウントのAPS-Cセンサーのカメラはほとんどないため紹介は省いています。
標準ズームレンズ一覧
ソニー用Eマウント(APS-C用)の標準ズームレンズ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | E 16-55mm F2.8 G | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | 17-40mm F1.8 DC | Art | 17-70mm F/2.8 Di Ⅲ-A VC RXD | 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary |
| 焦点距離 | 16-50mm | 16-50mm | 16-55mm | 16-70mm | 17-40mm | 17-70mm | 18-50mm |
| 焦点距離 (35mm換算) | 24-75mm | 24-75mm | 24-82.5mm | 24-105mm | 25.5-60mm | 25.5-105mm | 27-75mm |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| メーカー | SONY | SONY | SONY | SONY | SIGMA | TAMRON | SIGMA |
| 型番 | SELP16502 | SELP1650 | SEL1655G | SEL1670Z | ー | B070 | - |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2024年8月 | 2013年2月 | 2019年10月 | 2013年9月 | 2025年7月 | 2021年1月 | 2021年10月 |
| 公式ストア価格 (税込) | ¥35,300 | ー | ¥162,800 | ー | ¥148,500 | ¥93,500 | ¥79,200 |
| 価格参考日 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/23 |
| 対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| 開放F値:W端 | F3.5 | F3.5 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
| 開放F値:T端 | F5.6 | F5.6 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
| 最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.25m | 0.33m | 0.35m | 0.28m | 0.19m | 0.12m |
| 最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.3m | 0.3m | 0.33m | 0.35m | 0.28m | 0.39m | 0.3m |
| 手ぶれ補正 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| インナーズーム | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| パワーズーム | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 40.5mm | 40.5mm | 67mm | 55mm | 67mm | 67mm | 55mm |
| 最大径 | 66mm | 65mm | 73mm | 67mm | 73mm | 75mm | 62mm |
| 長さ | 31mm | 30mm | 100mm | 75mm | 118mm | 119mm | 77mm |
| 重さ | 107g | 116g | 494g | 308g | 525g | 525g | 290g |
予約開始日・発売日
- 発表日
2025年6月17日(火) - 予約開始日
2025年6月19日(木) - 発売日
L / E / Xマウント:2025年7月10日(木)
RFマウント:2025年8月7日(木) - 公式ストア価格:¥148,500
各購入サイトのリンク
Eマウント
¥135,000 (2025/08/01 09:03時点 | Amazon調べ)
Xマウント
¥135,000 (2025/08/03 12:09時点 | Amazon調べ)
RFマウント
¥148,500 (2025/08/03 12:16時点 | Amazon調べ)
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!


























コメント