2022年9月9日に富士フィルムから新しい単焦点望遠レンズ『XF56mmF1.2 R WR』が発表されました。
予約開始は2022年9月14日(水)、発売開始は2022年9月29日(木)です。
Xマウントのその他の56mm(35mm換算:85mm)の単焦点レンズとの比較もしました。富士フィルムのXシリーズ(APS-C機)ミラーレス一眼カメラを使用している方で焦点距離56mm(35mm換算:85mm)のレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Xマウントの56mm単焦点レンズのスペック比較
XF56mmF1.2 R WR | XF56mmF1.2 R (旧機種) | XF56mmF1.2 R APD | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary |
||
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | |
型番 | XF56mmF1.2 R WR | XF56mmF1.2 R | XF56mmF1.2 R APD | - | |
公式サイト リンク | 公式サイト | - | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年9月 | 2014年2月 | 2014年12月 | 2022年4月 | |
公式ストア価格 (税込) | - | - | ¥180,950 | ¥49,500 | |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | |
焦点距離 | 56mm (35mm換算:85mm) | 56mm (35mm換算:85mm) | 56mm (35mm換算:85mm) | 56mm (35mm換算:85mm) |
|
絞り (F値) | 開放 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
最小 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
最短 撮影距離 (AF時) | 0.5m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | |
フィルター径 | 67mm | 62mm | 62mm | 55mm | |
サイズ | 最大径 | 79mm | 73mm | 73mm | 67mm |
長さ | 76mm | 70mm | 70mm | 60mm | |
重さ | 445g | 405g | 405g | 280g |
コメント