2024年3月28日(木)に富士フイルムからAPS-Cセンサー搭載の新しいコンパクトデジタルカメラ『X100Ⅵ』が発売されました。
旧機種の「X100Ⅴ」の発売から約4年ぶりのアップデートとなります。見た目のデザインはX100Vとほとんど変更はないように見えますが有効画素数が4020万画素になっていたり、5軸の光学手ぶれ補正が搭載されたりと中身はしっかりとアップデートされています。とても人気らしくどこも在庫がなさそうです…
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年2月20日(水)
- 予約開始日:不明
- 発売日:2024年3月28日(木)
「X100Ⅵ」のデザイン
APS-Cセンサー搭載のコンデジを比較してみた!
APS-Cセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラ4種を比較してみました。比較したのは今回新登場したFUJIFILMの「X100Ⅵ」、旧機種の「X100Ⅴ」、RICOHの「GR Ⅲ」「GR Ⅲx」4つです。
デザイン比較
スペック比較
製品名 | X100Ⅵ | X100V | GR Ⅲx | GR Ⅲ |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | RICOH | RICOH |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年3月下旬 発売予定 | 2020年2月 | 2021年10月 | 2019年3月 |
公式ストア 価格 | - | - | ¥139,800 | ¥133,750 |
価格参考日 | 2024/2/21 | 2024/2/21 | 2024/2/21 | 2024/2/21 |
カラバリ | ブラック シルバー | ブラック シルバー | ブラック | ブラック |
センサー サイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 35mm (35mm換算) | 35mm (35mm換算) | 40mm (35mm換算) | 28mm (35mm換算) |
開放F値 | F2 | F2 | F2.8 | F2.8 |
最短 撮影距離 | 0.1m | 0.1m | 標準:0.2m マクロモード:0.12m | 標準:0.1m マクロモード:0.06m |
重さ | 521g | 478g | 262g | 257g |
サイズ(幅) | 128mm | 128mm | 109mm | 109mm |
サイズ(高) | 75mm | 75mm | 62mm | 62mm |
サイズ(奥) | 53mm | 53mm | 35mm | 33mm |
各購入サイトのリンク
coming soon
コメント