2023年8月9日(水)に開発が発表されたにタムロンの新しい望遠域のズームレンズ『70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VC VXD G2』が発売開始されました。価格は公式ストアで税込165,000円です。
2020年に発売された「70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VXD」の後継機となります。広角端での最短撮影距離が0.85mから0.3mまで短くなり、レンズ内手ぶれ補正機構も実装されました。
まずはEマウントのみでの展開のようです。最近の傾向を見ると今後ニコンZマウント用や富士フィルムXマウントでの展開もあるかもしれません。
もくじ
予約開始日・発売日
- 開発発表日:2023年8月9日(水)
- 正式発表日:2023年9月14日(木)
- 発売日:2023年10月12日(木)
外観デザイン
望遠ズームレンズ(Eマウント)比較
製品名 | 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | 50-400mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ VC VXD | 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports | 70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VC VXD G2 | 70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VXD | FE 70-200mm F2.8 GM OSS Ⅱ | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports | FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ | FE 70-200mm F4 G OSS | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 70-300mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ RXD | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | TAMRON | TAMRON | SIGMA | TAMRON | TAMRON | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | TAMRON | SONY | SIGMA | TAMRON | SIGMA | SONY |
型番 | A069 | A067 | - | A065 | A056 | SEL70200GM2 | SEL70200GM | - | SEL70200G2 | SEL70200G | SEL70300G | A047 | SEL100400GM | - | A057 | - | SEL200600G |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年6月 | 2022年9月 | 2022年2月 | 2023年10月 | 2020年5月 | 2021年11月 | 2016年9月 | 2023年12月 | 2023年7月 | 2014年3月 | 2016年4月 | 2020年10月 | 2017年7月 | 2020年7月 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2019年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥132,000 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥165,000 | ¥137,500 | ¥363,000 | ¥297,000 | ¥242,000 | ¥249,700 | ¥163,900 | ¥189,200 | ¥63,800 | ¥348,700 | ¥118,800 | ¥159,500 | ¥176,000 | ¥291,500 |
価格参考日 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 50-300mm | 50-400mm | 60-600mm | 70-180mm | 70-180mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 70-300mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-500mm | 150-600mm | 200-600mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F4.5 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F4.5 | F4.5 | F4.5 | F5 | F5 | F5 | F5.6 |
開放F値:T端 | F6.3 | F6.3 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F5.6 | F6.3 | F5.6 | F6.3 | F6.7 | F6.3 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.22m | 0.25m | 0.45m | 0.3m | 0.85m | 0.4m | 0.96m | 0.65m | 0.26m | 1m | 0.9m | 0.8m | 0.98m | 1.12m | 0.6m | 0.58m | 2.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.9m | 1.5m | 2.6m | 0.85m | 0.85m | 0.82m | 0.96m | 1m | 0.42m | 1.5m | 0.9m | 1.5m | 0.98m | 1.6m | 1.8m | 2.8m | 2.4m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 67mm | 67mm | 105mm | 67mm | 67mm | 77mm | 77mm | 77mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm | 77mm | 67mm | 82mm | 98mm | 95mm |
最大径 | 78mm | 89mm | 119mm | 83mm | 81mm | 88mm | 88mm | 91mm | 82mm | 80mm | 84mm | 77mm | 94mm | 86mm | 93mm | 109mm | 112mm |
長さ | 150mm | 183mm | 281mm | 157mm | 149mm | 200mm | 200mm | 207mm | 149mm | 175mm | 144mm | 148mm | 205mm | 199mm | 210mm | 266mm | 318mm |
重さ(三脚座なし) | 665g | 1,155g | 2,485g | 855g | 810g | 1,045g | 1,480g | - | 794g | 840g | 854g | 545g | 1,395g | 1,140g | 1,725g | - | 2,115g |
重さ(三脚座あり) | - | - | ? | - | - | ? | ? | 1,335g | ? | ? | - | - | - | - | 1,880g | 2,100g | - |
各購入サイトのリンク
¥148,500 (2023/10/15 16:41時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント