
この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
タムロンから新しい広角ズームレンズ『16-30mm F/2.8 Di III VXD G2』が発売されました。2025年7月31日(木)にソニーEマウント用、2025年8月22日(金)にニコンZマウント用が発売されています。
広角ズームレンズ一覧
ソニー用Eマウント(フルサイズ用)の広角ズームレンズ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
製品名 | FE 12-24mm F2.8 GM | FE 12-24mm F4 G | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | FE 16-25mm F2.8 G | 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 | FE 16-35 mm F2.8 GM II | FE 16-35mm F2.8 GM | FE PZ 16-35mm F4 G | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 17-50mm F/4 Di Ⅲ VXD | 20-40mm F/2.8 Di Ⅲ VXD |
焦点距離 | 12-24mm | 12-24mm | 14-24mm | 16-25mm | 16-28mm | 16-30mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 17-28mm | 17-50mm | 20-40mm |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | TAMRON | SONY | SONY | SONY | SONY | TAMRON | TAMRON | TAMRON |
型番 | SEL1224GM | SEL1224G | ー | SEL1625G | ー | A064 | SEL1635GM2 | SEL1635GM | SELP1635G | SEL1635Z | A046 | A068 | A062 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年8月 | 2017年7月 | 2019年8月 | 2024年5月 | 2022年6月 | 2025年7月 | 2023年9月 | 2017年7月 | 2022年5月 | 2014年11月 | 2019年7月 | 2023年10月 | 2022年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥436,700 | ¥272,800 | ¥167,750 | ¥184,800 | ¥126,500 | ¥138,600 | ¥358,600 | ¥283,800 | ¥185,900 | ¥158,400 | ¥118,250 | ¥99,000 | ¥96,800 |
価格参考日 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/25 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.18m | 0.25m | 0.19m | 0.22m | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.19m | 0.19m | 0.17m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.24m | 0.25m | 0.3m | 0.22m | 0.19m | 0.24m | 0.19m | 0.26m | 0.3m | 0.29m |
手ぶれ補正 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
インナーズーム | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
パワーズーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
フィルター径 | ー (フィルター 装着不可) | ー (フィルター 装着不可) | ー (フィルター 装着不可) | 67mm | 67mm | 67mm | 82mm | 82mm | 72mm | 72mm | 67mm | 67mm | 67mm |
最大径 | 98mm | 87mm | 85mm | 75mm | 77mm | 75mm | 88mm | 89mm | 81mm | 78mm | 73mm | 75mm | 74mm |
長さ | 137mm | 117mm | 133mm | 91mm | 103mm | 102mm | 112mm | 122mm | 88mm | 99mm | 99mm | 114mm | 87mm |
重さ | 847g | 565g | 795g | 409g | 450g | 440g | 547g | 680g | 353g | 518g | 420g | 460g | 365g |
予約開始日・発売日
- 発表日
2025年7月1日(火) - 発売日
Eマウント:2025年7月31日(木)
Zマウント:2025年8月22日(木) - 公式ストア価格
Eマウント:¥138,600
Zマウント:¥143,000
各購入サイトのリンク
Eマウント
¥124,747 (2025/09/25 18:33時点 | Amazon調べ)

Zマウント
¥128,650 (2025/09/25 18:26時点 | Amazon調べ)


この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!
コメント