2022年9月21日にタムロンから新しいXマウント用の超望遠ズームレンズ『150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD』が発表されました。
発売開始は2022年10月13日(木)です。
その他のXマウント用超望遠ズームレンズとの比較もしました。富士フィルムのXシリーズ(APS-C機)ミラーレス一眼カメラを使用している方で超望遠ズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Xマウントの超望遠ズームレンズのスペック比較
150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
||
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | |
メーカー | TAMRON | FUJIFILM | FUJIFILM | |
型番 | A057 | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年10月 | 2016年2月 | 2022年7月 | |
公式ストア価格 (税込) | - | ¥246,950 | ¥290,400 | |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | |
焦点距離 | 150-500mm 35mm換算:225-750mm | 100-400mm 35mm換算:152-609mm | 150-600mm 35mm換算:229-914mm |
|
絞り (F値) | 開放 | 150mm:5 500mm:6.7 | 100mm:4.5 400mm:5.6 | 150mm:5.6 600mm:8 |
最小 | 150mm:22 500mm:32 | 100mm:22 400mm:22 | 150mm:22 600mm:22 |
|
最短 撮影距離 (AF時) | W端 | 0.6m | 1.75m | 2.4m |
T端 | 1.8m | 1.75m | 2.4m | |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | |
インナーズーム | - | - | ○ | |
フィルター径 | 82mm | 77mm | 82mm | |
サイズ | 最大径 | 93mm | 95mm | 99mm |
長さ | 210mm | 211mm | 315mm | |
重さ | 三脚座なし | 1710g | 1375g | 1605g |
三脚座あり | 1865g | ? | ? |
コメント