2023年5月11日にTAMRONから新しい広角ズームレンズ『11-20mm F/2.8 Di III-A RXD』が発表されました。
富士フィルムのAPS-C機を使用している人には有力なレンズ候補になりそうです。広角ズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
焦点距離が35mm換算で16.5-30mm、F値がF2.8通しなのでVlogなど自撮りが必要な撮影をする人におすすめできそうです!
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2023年5月11日(木)
- 予約開始日:不明
- 発売日:2023年5月30日(火)
デザイン
Xマウント用広角ズームレンズの比較
製品名 | XF 8-16mm F2.8 R LM WR | 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary | XF 10-24mm F4 R OIS WR | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | TAMRON |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年11月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2023年5月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥290,400 | ¥104,500 | ¥145,200 | ¥105,600 |
価格参考日 | 2023/10/7 | 2023/10/7 | 2023/10/7 | 2023/10/7 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 8-16mm | 10-18mm | 10-24mm | 11-20mm |
焦点距離 (35mm換算) | 14-24mm | 15-27mm | 15-36mm | 16.5-30mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.12m | 0.24m | 0.15m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.25m | 0.19m | 0.24m | 0.24m |
手ぶれ補正 | - | - | ○ | - |
インナーズーム | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター装着不可) | 67mm | 72mm | 67mm |
最大径 | 88mm | 72mm | 78mm | 73mm |
長さ | 122mm | 64mm | 87mm | 87mm |
重さ | 805g | 250g | 385g | 335g |
各購入サイトのリンク
coming soon
コメント