2023年9月22日(金)にソニーから新しい広角域のズームレンズ『FE 16-35 mm F2.8 GM Ⅱ』が発売されました。
旧機種の「FE 16-35 mm F2.8 GM」が発売されてから約6年越しにリニューアルです。サイズが小型化され、絞りリングがついたりと最近のGMレンズに似たデザインになっています。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2023年8月29日(火)
- 予約開始日:2023年9月6日(水)
- 発売日:2023年9月22日(金)
外観デザイン
前機種からサイズが長さ方向で1cm程度短く、重さも130g程度軽くなったことでより持ち運びしやすく使い勝手が良くなりました。全機種ではなかった絞りリングがついたのもGOODですね。
広角ズームレンズ(Eマウント)比較
製品名 | FE 12-24mm F2.8 GM | FE 12-24mm F4 G | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | FE 16-25mm F2.8 G | FE 16-35 mm F2.8 GM Ⅱ | FE 16-35mm F2.8 GM | FE PZ 16-35mm F4 G | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 17-50mm F/4 Di Ⅲ VXD | 20-40mm F/2.8 Di Ⅲ VXD |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SIGMA | TAMRON | TAMRON | TAMRON |
型番 | SEL1224GM | SEL1224G | - | SEL1625G | SEL1635GM2 | SEL1635GM | SELP1635G | SEL1635Z | - | A046 | A068 | A062 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年8月 | 2017年7月 | 2019年8月 | 2024年5月 | 2023年9月 | 2017年7月 | 2022年5月 | 2014年11月 | 2022年6月 | 2019年7月 | 2023年10月 | 2022年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥422,400 | ¥264,000 | ¥167,750 | ¥184,800 | ¥346,500 | ¥283,800 | ¥179,300 | ¥158,400 | ¥126,500 | ¥118,250 | ¥99,000 | ¥96,800 |
価格参考日 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 12-24mm | 12-24mm | 14-24mm | 16-25mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-28mm | 17-28mm | 17-50mm | 20-40mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.18m | 0.22m | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.25m | 0.19m | 0.19m | 0.17m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.24m | 0.22m | 0.19m | 0.24m | 0.19m | 0.25m | 0.26m | 0.3m | 0.29m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター不可) | - (フィルター不可) | - (フィルター不可) | 67mm | 82mm | 82mm | 72mm | 72mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
最大径 | 98mm | 87mm | 85mm | 75mm | 88mm | 89mm | 81mm | 78mm | 77mm | 73mm | ? | 74mm |
長さ | 137mm | 117mm | 133mm | 91mm | 112mm | 122mm | 88mm | 99mm | 103mm | 99mm | ? | 87mm |
重さ | 847g | 565g | 795g | 409g | 547g | 680g | 353g | 518g | 450g | 420g | ? | 365g |
各購入サイトのリンク
¥315,000 (2023/10/29 11:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント