筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2025年9月30日(火)にソニーからEマウント(フルサイズセンサー機)用の新しい中望遠単焦点レンズ『FE 100mm F2.8 Macro GM OSS』が発表されました。Gマスターレンズでは初の中望遠「マクロ」レンズになるそうです。発売は2025年11月21日(金)です。
中望遠単焦点レンズ一覧(Eマウント/フルサイズ機用)
ソニー用Eマウント(フルサイズ機用)の中望遠単焦点レンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | 70mm F2.8 DG MACRO | Art | FE 85mm F1.4 GM II | FE 85mm F1.4 GM | 85mm F1.4 DG DN | Art | 85mm F1.4 DG HSM | Art | FE 85mm F1.8 | Batis 1.8/85 | FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD | 90mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | 105mm F1.4 DG HSM | Art | 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art | 135mm F1.4 DG | Art | FE 135mm F1.8 GM | 135mm F1.8 DG HSM | Art | Batis 2.8/135 |
| 焦点距離 | 70mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 90mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 105mm | 105mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| メーカー | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | ZEISS | SONY | TAMRON | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | ZEISS |
| 型番 | ー | SEL85F14GM2 | SEL85F14GM | ー | ー | SEL85F18 | ー | SEL90M28G | F072 | ー | SEL100M28GM | SEL100F28GM | ー | ー | ー | SEL135F18GM | ー | ー |
| 参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2018年7月 | 2024年9月 | 2016年2月 | 2020年8月 | 2018年5月 | 2017年2月 | 2015年7月 | 2015年6月 | 2024年10月 | 2021年9月 | 2025年11月 | 2017年2月 | 2018年8月 | 2020年10月 | 2025年9月 | 2019年2月 | 2018年7月 | 2017年4月 |
| 公式ストア価格 (税込) | ー | ¥295,900 | ¥242,000 | ¥118,800 | ー | ¥70,400 | ー | ¥151,800 | ¥107,800 | ¥77,000 | ¥199,500 | ¥229,900 | ー | ¥93,500 | ¥330,000 | ¥272,800 | ー | ー |
| 価格参考日 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/10/31 |
| 対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 開放F値 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F2.8 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.8 |
| 最短撮影距離 (AF時) | 0.26m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.8m | 0.8m | 0.28m | 0.23m | 0.5m | 0.26m | 0.57m | 0.1m | 0.3m | 1.1m | 0.7m | 0.88m | 0.87m |
| 手ぶれ補正 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| フィルター径 | 49mm | 77mm | 77mm | 77mm | 86mm | 67mm | 67mm | 62mm | 67mm | 55mm | 67mm | 72mm | 105mm | 62mm | 105mm | 82mm | 82mm | 67mm |
| 最大径 | 71mm | 85mm | 90mm | 83mm | 95mm | 78mm | 92mm | 79mm | 79mm | 64mm | 81mm | 85mm | 116mm | 74mm | 112mm | 90mm | 91mm | 98mm |
| 長さ | 132mm | 107mm | 108mm | 96mm | 150mm | 82mm | 92mm | 131mm | 127mm | 62mm | 148mm | 118mm | 158mm | 136mm | 138mm | 127mm | 141mm | 120mm |
| 重さ | 570g | 642g | 820g | 625g | 1,210g | 371g | 452g | 602g | 630g | 295g | 646g | 700g | 1,720g | 710g | 1,420g | 950g | 1,200g | 614g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2025年9月30日(火)
- 予約開始日:2025年10月7日(火)
- 発売日:2025年11月21日(金)
- 公式ストア価格:¥199,500
各購入サイトのリンク
現在はまだ予約のみの受付となっています。
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!






















コメント