2023年2月7日にシグマから新しい標準単焦点レンズ『50mm F1.4 DG DN | Art』が発表されました。
マウントはソニー用のEマウントとパナソニック用のLマウントの2種類です。
もくじ
予約開始日・発売日
- 予約開始日:2023年2月8日(水)
- 発売日:2023年2月23日(木)
デザイン
E,Lマウント標準単焦点レンズのスペック比較
製品名 | 40mm F1.4 DG HSM | Art | Batis 2/40 CF | FE 40mm F2.5 G | 45mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 50mm F1.2 GM | 50mm F1.2 DG DN | Art | FE 50mm F1.4 GM | 50mm F1.4 DG DN | Art | 50mm F1.4 DG HSM | Art | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | FE 50mm F1.8 | 50mm F2 DG DN | Contemporary | FE 50mm F2.5 G | FE 50mm F2.8 Macro | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 65mm F2 DG DN | Contemporary |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SIGMA | ZEISS | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | SIGMA |
型番 | - | - | SEL40F25G | - | SEL50F12GM | - | SEL50F14GM | - | - | SEL50F14Z | SEL50F18F | - | SEL50F25G | SEL50M28 | SEL55F18Z | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年2月 | 2018年11月 | 2021年3月 | 2019年7月 | 2021年3月 | 2024年4月 | 2023年4月 | 2023年2月 | 2018年5月 | 2016年7月 | 2016年4月 | 2023年4月 | 2021年3月 | 2016年9月 | 2013年10月 | 2020年12月 |
公式ストア価格 (税込) | - | - | ¥94,600 | ¥66,000 | ¥315,700 | ¥242,000 | ¥206,800 | ¥137,500 | - | ¥199,100 | ¥35,200 | ¥99,000 | ¥94,600 | ¥62,700 | ¥117,700 | ¥88,000 |
価格参考日 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 40mm | 40mm | 40mm | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 55mm | 65mm |
開放F値 | F1.4 | F2 | F2.5 | F2.8 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.5 | F2.8 | F1.8 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.4m | 0.24m | 0.28m | 0.24m | 0.4m | 0.4m | 0.41m | 0.45m | 0.4m | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.35m | 0.16m | 0.5m | 0.55m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 82mm | 67mm | 49mm | 55mm | 72mm | 72mm | 67mm | 72mm | 77mm | 72mm | 49mm | 58mm | 49mm | 55mm | 49mm | 62mm |
最大径 | 88mm | 91mm | 68mm | 64mm | 87mm | 81mm | 81mm | 78mm | 85mm | 84mm | 69mm | 70mm | 68mm | 71mm | 64mm | 72mm |
長さ | 157mm | 93mm | 45mm | 48mm | 108mm | 111mm | 96mm | 112mm | 126mm | 108mm | 60mm | 70mm | 45mm | 71mm | 71mm | 77mm |
重さ | 1,260g | 361g | 173g | 230g | 778g | 740g | 516g | 660g | 880g | 778g | 186g | 345g | 174g | 236g | 281g | 405g |
コメント