2022年11月14日にシグマから新しいXマウント用の標準ズームレンズ『18-50mm F2.8 DC DN|Contemporary』が発表されました。
すでに予約は開始されており、発売日は2022年12月2日(金)です。
他のXマウント用の標準ズームレンズ(F値2.8通し)との比較もしてみました。富士フィルムのXシリーズを使用している方で標準域のズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Xマウント用標準ズームレンズ(F値2.8通し)のスペック比較
18-50mm F2.8 DC DN|Contemporary | XF16-55mmF2.8 R LM WR | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD |
||
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | |
メーカー | SIGMA | FUJIFILM | TAMRON | |
型番 | - | XF16-55mmF2.8 R LM WR | B070 | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年12月 (2022/11/16現在) | 2015年2月 (2022/11/16現在) | 2022年7月 (2022/11/16現在) |
|
公式ストア価格 (税込) | ¥66,000 | ¥174,350 | ¥93,500 | |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | |
焦点距離 | 18-50mm 35mm換算:27-75mm | 16-55mm 35mm換算:24-84mm | 17-70mm 35mm換算:25.5-105mm |
|
絞り (F値) | 開放 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最小 | 22 | 22 | 22 | |
最短 撮影距離 (AF時) | W端 | 0.12m | 0.3m | 0.19m |
T端 | 0.3m | 0.4m | 0.39m | |
手ぶれ補正 | - | - | - | |
インナーズーム | - | - | - | |
フィルター径 | 55mm | 77mm | 67mm | |
サイズ | 最大径 | 62mm | 83mm | 75mm |
長さ | 77mm | 106mm | 120mm | |
重さ | 285g | 633g | 530g |
コメント