2022年6月1日にシグマからフルサイズ用の新しい広角ズームレンズ『16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary』が発表されました。ソニーのEマウントとパナソニックのLマウントで発売されます。
EマウントとLマウントそれぞれで同等の広角単ズームレンズとの比較もしてみました。ソニーのα7シリーズやパナソニックのLUMIX Sシリーズなどのフルサイズ機を使用している方で広角ズームレンズ購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Eマウント広角ズームレンズのスペック比較
16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | FE 16-35mm F2.8 GM | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | FE 12-24mm F2.8 GM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | |
メーカー | SIGMA | TAMRON | SONY | SIGMA | SONY | |
型番 | - | A046 | SEL1635GM | - | SEL1224GM | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年6月 | 2019年7月 | 2017年7月 | 2019年8月 | 2020年8月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥126,500 | ¥118,250 | ¥294,250 | ¥167,750 | ¥379,900 | |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | |
焦点距離 | 16-28mm | 17-28mm | 16-35mm | 14-24mm | 12-24mm | |
絞り (F値) | 開放 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最小 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
最短 撮影距離 (AF時) | W端 | 0.25m | 0.19m | 0.28m | 0.28m | 0.28m |
T端 | 0.25m | 0.26m | 0.19m | 0.28m | 0.28m | |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | |
インナーズーム | ○ | ○ | - | - | - | |
パワーズーム | - | - | - | - | - | |
フィルター径 | 67mm | 67mm | 82mm | - (フィルター装着不可) | - (フィルター装着不可) |
|
サイズ | 最大径 | 77mm | 73mm | 89mm | 85mm | 98mm |
長さ | 103mm | 99mm | 122mm | 133mm | 137mm | |
重さ | 450g | 420g | 680g | 795g | 847g |
Lマウント広角ズームレンズのスペック比較
16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | ||
---|---|---|---|
イメージ | |||
マウント | Lマウント | Lマウント | |
メーカー | SIGMA | SIGMA | |
型番 | - | - | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年6月 | 2019年8月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥126,500 | ¥167,750 | |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | |
焦点距離 | 16-28mm | 17-28mm | |
絞り (F値) | 開放 | 2.8 | 2.8 |
最小 | 22 | 22 | |
最短 撮影距離 (AF時) | W端 | 0.25m | 0.28m |
T端 | 0.25m | 0.28m | |
手ぶれ補正 | - | - | |
インナーズーム | ○ | - | |
パワーズーム | - | - | |
フィルター径 | 67mm | - (フィルター装着不可) |
|
サイズ | 最大径 | 77mm | 85mm |
長さ | 101mm | 131mm | |
重さ | 450g | 795g |
コメント