2022年5月27日にソニーからフルサイズ用の新しい広角ズームレンズ『FE PZ 16-35mm F4 G』が発売されました。すでに発売されている他の広角ズームレンズとの比較もしてみました。α7シリーズなどフルサイズ機を仕様している方で広角ズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Eマウント広角ズームレンズのスペック比較
FE PZ 16-35mm F4 G | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | FE 16-35 mm F2.8 GM | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD |
||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | |
メーカー | SONY | SONY | SONY | TAMRON | TAMRON | |
型番 | SELP1635G | SEL1635Z | SEL1635GM | A046 | B060 | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年5月 | 2014年11月 | 2017年7月 | 2019年7月 | 2021年6月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥294,250 | ¥118,250 | ¥88,000 | |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C | |
焦点距離 | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 17-28mm | 11-20mm (35mm換算:16.5-30mm) |
|
絞り (F値) | 開放 | 4 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最小 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | |
最短 撮影距離 | W端 | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.19m | 0.15m |
T端 | 0.24m | 0.19m | 0.19m | 0.26m | 0.24m | |
手ぶれ補正 | - | ○ | - | - | - | |
インナーズーム | ○ | - | - | - | - | |
パワーズーム | ○ | - | - | - | - | |
フィルター径 | 幅 | 72mm | 72mm | 82mm | 67mm | 67mm |
サイズ | 最大径 | 81mm | 78mm | 89mm | 73mm | 73mm |
長さ | 88mm | 99mm | 122mm | 99mm | 86mm | |
重さ | 353g | 518g | 680g | 422g | 335g |
コメント