2024年4月18日(木)にパナソニックから新しい標準域のズームレンズ『LUMIX S 28-200 mm F4-7.1 MACRO O.I.S.』が発売されました。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年2月22日(木)
- 予約開始日:2024年2月28日(水)
- 発売日:2024年4月18日(木)
外観デザイン
標準ズームレンズ(Lマウント)比較
製品名 | LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 | LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 | LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | 24-70mm F2.8 DG DN II | Art | 24-70mm F2.8 DG DN | Art | LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. | 28-45mm F1.8 DG DN | Art | 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | 28-105mm F2.8 DG DN | Art |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA |
型番 | S-R1840 | S-R2060 | S-E2470 | - | - | S-R24105 | - | - | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年10月 | 2020年7月 | 2019年9月 | 2024年5月 | 2019年12月 | 2019年3月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2024年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥73,260 | ¥218,790 | ¥198,000 | - | ¥158,400 | ¥247,500 | ¥99,000 | ¥275,000 | |
価格参考日 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 18-40mm | 20-60mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-105mm | 28-45mm | 28-70mm | 28-105mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F6.3 | F5.6 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.15m | 0.15m | 0.37m | 0.17m | 0.18m | 0.3m | 0.3m | 0.19m | 0.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.4m | 0.37m | 0.34m | 0.38m | 0.3m | 0.3m | 0.38m | 0.4m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 62mm | 67mm | 82mm | 82mm | 82mm | 77mm | 82mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 68mm | 77mm | 91mm | 88mm | 88mm | 84mm | 88mm | 72mm | 88mm |
長さ | 41mm | 87mm | 140mm | 120mm | 123mm | 118mm | 151mm | 102mm | 158mm |
重さ | 155g | 350g | 935g | 745g | 835g | 680g | 960g | 470g | 995g |
各購入サイトのリンク
¥120,000 (2024/04/30 18:38時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント