2024年2月23日(金)にOM SYSTEMからマイクロフォーサーズ機用の新しい広角ズームレンズ『M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ』が発売されました。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年1月30日(火)
- 予約開始日:2024年1月30日(火)
- 発売日:2024年2月23日(金)
外観デザイン
広角ズームレンズ(マイクロフォーサーズマウント)比較
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. | LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS |
型番 | - | H-F007014 | H-E08018 | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2015年6月 | 2009年4月 | 2017年5月 | 2024年2月 | 2010年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥180,400 | ¥122,601 | ¥162,800 | ¥66,000 | ¥39,600 |
価格参考日 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 7-14mm | 7-14mm | 8-18mm | 9-18mm | 9-18mm |
焦点距離 (35mm換算) | 14-28mm | 14-28mm | 16-36mm | 18-36mm | 18-36mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 | F4 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F4 | F5.6 | F5.6 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.2m | 0.25m | 0.23m | 0.25m | 0.25m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.2m | 0.25m | 0.23m | 0.25m | 0.25m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - フィルター装着不可 | - フィルター装着不可 | 67mm | 52mm | 52mm |
最大径 | 79mm | 70mm | 73mm | 56mm | 57mm |
長さ | 106mm | 83mm | 88mm | 49mm | 50mm |
重さ | 534g | 300g | 315g | 154g | 155g |
各購入サイトのリンク
¥59,400 (2024/02/23 20:16時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント