もくじ
フルサイズ用レンズ
ズームレンズ
広角ズーム
製品名 | NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年10月 | 2019年4月 | 2022年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥348,700 | ¥184,800 | ¥165,000 |
価格参考日 | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 14-24mm | 14-30mm | 17-28mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.19m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.26m |
手ぶれ補正 | - | - | - |
インナーズーム | - | - | ○ |
パワーズーム | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター装着不可) | 82mm | 67mm |
最大径 | 89mm | 89mm | 75mm |
長さ | 125mm | 85mm | 101mm |
重さ | 650g | 485g | 450g |
標準ズーム
製品名 | NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | TAMRON |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年8月 | 2019年4月 | 2018年9月 | 2022年1月 | 2024年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥52,800 | ¥330,000 | ¥134,750 | ¥126,500 | ¥125,400 |
価格参考日 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-50mm | 24-70mm | 24-70mm | 28-75mm | 28-400mm |
開放F値:W端 | F4 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F4 | F2.8 | F8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.35m | 0.38m | 0.3m | 0.19m | 0.2m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.38m | 0.3m | 0.39m | 1.2m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 82mm | 72mm | 67mm | 77mm |
最大径 | 74mm | 89mm | 78mm | 75mm | 85mm |
長さ | 51mm | 126mm | 89mm | 121mm | 142mm |
重さ | 195g | 805g | 500g | 565g | 725g |
望遠ズーム
製品名 | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 70-300mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ RXD | NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | TAMRON | Nikon | Nikon | TAMRON | Nikon | TAMRON | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年9月 | 2023年7月 | 2020年8月 | 2022年9月 | 2022年2月 | 2023年10月 | 2023年8月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥187,000 | ¥181,500 | ¥350,900 | ¥77,800 | ¥385,000 | ¥174,900 | ¥277,200 |
価格参考日 | 2024/9/1 | 2024/9/1 | 2024/9/1 | 2024/9/1 | 2024/9/1 | 2024/9/1 | 2024/9/1 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 50-400mm | 70-180mm | 70-200mm | 70-300mm | 100-400mm | 150-500mm | 180-600mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F4.5 | F4.5 | F5 | F5.6 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F6.3 | F5.6 | F6.7 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.27m | 0.5m | 0.8m | 0.75m | 0.6m | 1.3m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 1.5m | 0.85m | 1m | 1.5m | 0.98m | 1.8m | 2.4m |
手ぶれ補正 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 67mm | 67mm | 77mm | 67mm | 77mm | 82mm | 95mm |
最大径 | 89mm | 84mm | 89mm | 77mm | 98mm | 93mm | 110mm |
長さ | 186mm | 151mm | 220mm | 150mm | 222mm | 212mm | 316mm |
重さ (三脚座なし) | 1,180g | 795g | 1,360g | 580g | 1,355g | 1,720g | 1,955g |
重さ (三脚座あり) | - | - | 1,440g | - | 1,435g | 1,875g | 2,140g |
単焦点レンズ
超広角(20mm)
製品名 | NIKKOR Z 20mm f/1.8 S |
マウント | Zマウント |
メーカー | Nikon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2020年3月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥157,300 |
価格参考日 | 2023/12/22 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 20mm |
開放F値 | F1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.2m |
手ぶれ補正 | - |
フィルター径 | 77mm |
最大径 | 85mm |
長さ | 109mm |
重さ | 505g |
広角(24mm〜35mm)
製品名 | NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | NIKKOR Z 26mm f/2.8 | NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE | NIKKOR Z 28mm f/2.8 | NIKKOR Z 35mm f/1.4 | NIKKOR Z 35mm f/1.8 S |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年10月 | 2023年3月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2024年7月 | 2018年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥150,700 | ¥72,600 | ¥40,700 | ¥36,300 | ¥104,500 | ¥125,400 |
価格参考日 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24mm | 26mm | 28mm | 28mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.25m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.27m | 0.25m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 52mm | 52mm | 52mm | 62mm | 62mm |
最大径 | 78mm | 70mm | 72mm | 70mm | 75mm | 73mm |
長さ | 97mm | 24mm | 43mm | 43mm | 87mm | 86mm |
重さ | 450g | 125g | 160g | 155g | 415g | 370g |
標準(40mm〜50mm)
製品名 | NIKKOR Z 40mm f/2 (SE) | NIKKOR Z 40mm f/2 | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | NIKKOR Z 50mm f/1.4 | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年1月 | 2021年10月 | 2020年12月 | 2024年9月 | 2018年12月 | 2021年6月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥40,700 | ¥36,300 | ¥308,000 | ¥81,400 | ¥91,300 | ¥93,500 |
価格参考日 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
開放F値 | F2 | F2 | F1.2 | F1.4 | F1.8 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.29m | 0.29m | 0.45m | 0.37m | 0.4m | 0.16m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 52mm | 82mm | 62mm | 62mm | 46mm |
最大径 | 72mm | 70mm | 90mm | 75mm | 76mm | 75mm |
長さ | 46mm | 46mm | 150mm | 87mm | 87mm | 66mm |
重さ | 170g | 170g | 1,090g | 420g | 415g | 260g |
中望遠(85mm〜135mm)
製品名 | NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD | NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S | NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena |
マウント | Zマウント | Zマウント | Eマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | TAMRON | Nikon | Nikon |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年3月 | 2019年9月 | 2024年10月 | 2021年6月 | 2023年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥404,800 | ¥118,800 | ¥114,400 | ¥143,000 | ¥399,300 |
価格参考日 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 85mm | 85mm | 90mm | 105mm | 135mm |
開放F値 | F1.2 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.85m | 0.8m | 0.23m | 0.29m | 0.82m |
手ぶれ補正 | - | - | - | ○ | - |
フィルター径 | 82mm | 67mm | 67mm | 62mm | 82mm |
最大径 | 103mm | 75mm | 79mm | 85mm | 98mm |
長さ | 142mm | 99mm | 129mm | 140mm | 140mm |
重さ | 1,160g | 470g | 640g | 630g | 995g |
望遠(400mm〜800mm)
製品名 | NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年2月 | 2022年7月 | 2022年11月 | 2023年10月 | 2022年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥1,809,500 | ¥496,100 | ¥2,189,000 | ¥792,000 | ¥962,500 |
価格参考日 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm | 800mm |
開放F値 | F2.8 | F4.5 | F4 | F6.3 | F6.3 |
最短撮影距離 (AF時) | 2.5m | 2.5m | 4.3m | 4m | 5m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルター径 | 46mm | 95mm | 46mm | 95mm | 46mm |
最大径 | 156mm | 104mm | 165mm | 107mm | 140mm |
長さ | 380mm | 235mm | 437mm | 278mm | 385mm |
重さ(三脚座なし) | - | 1,160g | - | 1,390g | - |
重さ(三脚座あり) | 2,950g | 1,245g | 3,260g | 1,470g | 2,385g |
APS-C用レンズ
ズームレンズ
広角ズームレンズ
製品名 | NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR |
マウント | Zマウント |
メーカー | Nikon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2023年5月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥53,900 |
価格参考日 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 12-28mm |
焦点距離 (35mm換算) | 18-42mm |
開放F値:W端 | F3.5 |
開放F値:T端 | F5.6 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.19m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.19m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | ○ |
パワーズーム | ○ |
フィルター径 | 67mm |
最大径 | 72mm |
長さ | 64mm |
重さ | 205g |
標準ズームレンズ
製品名 | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR |
マウント | Zマウント |
メーカー | Nikon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2019年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥41,800 |
価格参考日 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 16-50mm |
焦点距離 (35mm換算) | 24-75mm |
開放F値:W端 | F3.5 |
開放F値:T端 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.3m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 46mm |
最大径 | 70mm |
長さ | 32mm |
重さ | 135g |
望遠ズームレンズ
製品名 | NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR |
マウント | Zマウント |
メーカー | Nikon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2019年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥50,600 |
価格参考日 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 50-250mm |
焦点距離 (35mm換算) | 75-375mm |
開放F値:W端 | F4.5 |
開放F値:T端 | F6.3 |
最短撮影:W端 (AF時) | 0.5m |
最短撮影:T端 (AF時) | 1m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 62mm |
最大径 | 74mm |
長さ | 110mm |
重さ (三脚座なし) | 405g |
重さ (三脚座あり) | - |
単焦点レンズ
超広角
なし
広角(16mm〜24mm)
製品名 | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 |
マウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | SIGMA | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年4月 | 2023年6月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥69,300 | ¥40,700 |
価格参考日 | 2023/10/19 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 16mm | 24mm |
焦点距離 (35mm換算) | 24mm | 36mm |
開放F値 | F1.4 | F1.7 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.25m | 0.18m |
手ぶれ補正 | - | - |
フィルター径 | 67mm | 46mm |
最大径 | 72mm | 70mm |
長さ | 94mm | 40mm |
重さ | 420g | 135g |
標準(30mm)
製品名 | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary |
マウント | Zマウント |
メーカー | SIGMA |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2023年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥55,000 |
価格参考日 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 30mm |
焦点距離 (35mm換算) | 45mm |
開放F値 | F1.4 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.3m |
手ぶれ補正 | - |
フィルター径 | 52mm |
最大径 | 70mm |
長さ | 75mm |
重さ | 285g |
中望遠(56mm)
製品名 | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary |
マウント | Zマウント |
メーカー | SIGMA |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2023年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥69,300 |
価格参考日 | 2023/10/19 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 56mm |
焦点距離 (35mm換算) | 84mm |
開放F値 | F1.4 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.5m |
手ぶれ補正 | - |
フィルター径 | 55mm |
最大径 | 70mm |
長さ | 62mm |
重さ | 295g |