もくじ
APS-C用レンズ
ズームレンズ
広角ズーム
製品名 | XF 8-16mm F2.8 R LM WR | 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary | XF 10-24mm F4 R OIS WR | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | TAMRON |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年11月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2023年5月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥290,400 | ¥104,500 | ¥145,200 | ¥105,600 |
価格参考日 | 2023/10/7 | 2023/10/7 | 2023/10/7 | 2023/10/7 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 8-16mm | 10-18mm | 10-24mm | 11-20mm |
焦点距離 (35mm換算) | 14-24mm | 15-27mm | 15-36mm | 16.5-30mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.12m | 0.24m | 0.15m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.25m | 0.19m | 0.24m | 0.24m |
手ぶれ補正 | - | - | ○ | - |
インナーズーム | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター装着不可) | 67mm | 72mm | 67mm |
最大径 | 88mm | 72mm | 78mm | 73mm |
長さ | 122mm | 64mm | 87mm | 87mm |
重さ | 805g | 250g | 385g | 335g |
標準ズーム
製品名 | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | XF 16-55mm F2.8 R LM WR | XF 16-80mm F4 R OIS WR | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 18-50mm F2.8 DC DN |Contemporary | XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | TAMRON | SIGMA | FUJIFILM |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年3月 | 2024年6月 | 2024年12月中旬 | 2015年2月 | 2019年9月 | 2022年7月 | 2022年12月 | 2012年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥47,300 | ¥110,000 | ? | ¥188,100 | ¥125,400 | ¥93,500 | ¥79,200 | ー |
価格参考日 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 15-45mm | 16-50mm | 16-55mm | 16-55mm | 16-80mm | 17-70mm | 18-50mm | 18-55mm |
焦点距離 (35mm換算) | 23-69mm | 24-75mm | 24-84mm | 24-84mm | 24-122mm | 25.5-105mm | 27-75mm | 27-84mm |
開放F値:W端 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F5.6 | F4.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.13m | 0.24m | 0.3m | 0.3m | 0.35m | 0.19m | 0.12m | 0.3m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.24m | 0.3m | 0.4m | 0.35m | 0.39m | 0.3m | 0.4m |
手ぶれ補正 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 58mm | 72mm | 77mm | 72mm | 67mm | 55mm | 58mm |
最大径 | 63mm | 65mm | 78mm | 83mm | 78mm | 75mm | 62mm | 65mm |
長さ | 44mm | 71mm | 95mm | 106mm | 89mm | 120mm | 77mm | 70mm |
重さ | 135g | 240g | 410g | 655g | 440g | 530g | 285g | 310g |
望遠ズーム
製品名 | XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | TAMRON | FUJIFILM |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2014年11月 | 2015年6月 | 2013年5月 | 2021年3月 | 2016年2月 | 2023年9月 | 2022年10月 | 2022年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥232,100 | ¥46,750 | ¥81,950 | ¥116,050 | ¥275,550 | - | ¥184,800 | ¥290,400 |
価格参考日 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 50-140mm | 50-230mm | 55-200mm | 70-300mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-500mm | 150-600mm |
焦点距離 (35mm換算) | 76-213mm | 76-350mm | 84-305mm | 107-457mm | 152-609mm | 150-600mm | 225-750mm | 229-914mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4.5 | F3.5 | F4 | F4.5 | F5 | F5 | F5.6 |
開放F値:T端 | F2.8 | F6.7 | F4.8 | F5.6 | F5.6 | F6.3 | F6.7 | F8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 1m | 1.1m | 1.1m | 0.83m | 1.75m | 1.12m | 0.6m | 2.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 1m | 1.1m | 1.1m | 0.83m | 1.75m | 1.6m | 1.8m | 2.4m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 58mm | 62mm | 67mm | 77mm | 67mm | 82mm | 82mm |
最大径 | 83mm | 70mm | 75mm | 75mm | 95mm | 86mm | 93mm | 99mm |
長さ | 176mm | 111mm | 118mm | 133mm | 211mm | 200mm | 210mm | 315mm |
重さ (三脚座なし) | 995g | 375g | 580g | 580g | 1,375g | 1,135g | 1,710g | 1,605g |
重さ (三脚座あり) | ? | - | - | - | ? | ? | 1,865g | ? |
単焦点レンズ
超広角(8mm〜12mm)
製品名 | XF 8mm F3.5 R WR | Touit 2.8/12 |
マウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | ZEISS |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年6月 | 2013年6月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥116,600 | - |
価格参考日 | 2023/10/21 | 2023/10/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 8mm | 12mm |
焦点距離 (35mm換算) | 12mm | 18mm |
開放F値 | F3.5 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.18m | 0.18m |
手ぶれ補正 | - | - |
フィルター径 | 62mm | 67mm |
最大径 | 68mm | 88mm |
長さ | 53mm | 68mm |
重さ | 215g | 270g |
広角(14mm〜23mm)
製品名 | XF 14mm F2.8 R | XF 16mm F1.4 R WR | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | XF 16mm F2.8 R WR | XF 18mm F1.4 R LM WR | XF 18mm F2 R | 23mm F1.4 DC DN | Contemporary | XF 23mm F1.4 R LM WR | XF 23mm F1.4 R | XF 23mm F2 R WR |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2013年1月 | 2015年5月 | 2022年4月 | 2019年3月 | 2021年5月 | 2012年2月 | 2023年9月 | 2022年2月 | 2013年10月 | 2016年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥130,900 | ¥145,200 | ¥49,500 | ¥54,450 | ¥145,200 | ¥86,900 | ¥64,900 | ¥130,900 | - | ¥54,450 |
価格参考日 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 14mm | 16mm | 16mm | 16mm | 18mm | 18mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
焦点距離 (35mm換算) | 21mm | 24mm | 24mm | 24mm | 27mm | 27mm | 34.5mm | 35mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F2.8 | F1.4 | F2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.18m | 0.15m | 0.25m | 0.17m | 0.2m | 0.18m | 0.25m | 0.19m | 0.28m | 0.22m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 58mm | 67mm | 67mm | 49mm | 62mm | 52mm | 52mm | 58mm | 62mm | 43mm |
最大径 | 65mm | 73mm | 72mm | 60mm | 69mm | 65mm | 66mm | 67mm | 72mm | 60mm |
長さ | 58mm | 73mm | 93mm | 45mm | 76mm | 34mm | 79mm | 78mm | 63mm | 52mm |
重さ | 235g | 375g | 405g | 155g | 370g | 116g | - | 375g | 300g | 180g |
標準(27mm〜35mm)
製品名 | XF 27mm F2.8 R WR | XF 27mm F2.8 | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | Touit 1.8/32 | XF 33mm F1.4 R LM WR | XF 35mm F1.4 R | XC 35mm F2 | XF 35mm F2 R WR |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | ZEISS | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM |
参考URL | |||||||||
発売時期 | 2021年3月 | 2013年7月 | 2022年4月 | 2022年11月 | 2013年5月 | 2021年9月 | 2012年2月 | 2020年2月 | 2015年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥51,700 | - | ¥40,150 | ¥88,000 | - | ¥116,050 | ¥86,900 | ¥26,950 | ¥48,950 |
価格参考日 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 27mm | 27mm | 30mm | 30mm | 32mm | 33mm | 35mm | 35mm | 35mm |
焦点距離 (35mm換算) | 41mm | 41mm | 45mm | 46mm | 48mm | 50mm | 53mm | 53mm | 53mm |
開放F値 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F2.8 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F2 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.34m | 0.34m | 0.3m | 0.1m | 0.3m | 0.3m | 0.28m | 0.35m | 0.35m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 39mm | 39mm | 52mm | 43mm | 52mm | 58mm | 52mm | 43mm | 43mm |
最大径 | 62mm | 61mm | 65mm | 60mm | 75mm | 67mm | 65mm | 58mm | 60mm |
長さ | 23mm | 23mm | 74mm | 70mm | 58mm | 74mm | 50mm | 47mm | 46mm |
重さ | 84g | 78g | 275g | 195g | 210g | 360g | 187g | 130g | 170g |
中望遠(50mm〜90mm)
製品名 | XF 50mm F1.0 R WR | XF 50mm F2 R WR | Touit 2.8/50M | XF 56mm F1.2 R WR | XF 56mm F1.2 R APD | XF 56mm F1.2 R | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | XF 90mm F2 R LM WR |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | ZEISS | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | FUJIFILM |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | - | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年9月 | 2017年2月 | 2014年3月 | 2022年9月 | 2014年12月 | 2014年2月 | 2022年4月 | 2017年11月 | 2015年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥217,800 | ¥54,450 | - | ¥145,200 | ¥217,800 | - | ¥49,500 | ¥174,350 | ¥138,050 |
価格参考日 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 | 2023/10/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 50mm | 50mm | 50mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 80mm | 90mm |
焦点距離 (35mm換算) | 75mm | 75mm | 75mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 122mm | 135mm |
開放F値 | F1 | F2 | F2.8 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F2.8 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.7m | 0.39m | 0.15m | 0.5m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.25m | 0.6m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
フィルター径 | 77mm | 46mm | 52mm | 67mm | 62mm | 62mm | 55mm | 62mm | 62mm |
最大径 | 87mm | 60mm | 75mm | 79mm | 73mm | 73mm | 67mm | 80mm | 75mm |
長さ | 104mm | 59mm | 91mm | 76mm | 70mm | 70mm | 60mm | 130mm | 105mm |
重さ | 845g | 200g | 290g | 445g | 405g | 405g | 280g | 750g | 540g |
望遠(200mm)
製品名 | XF 200mmF2 R LM OIS WR | XF 500mmF5.6 R LM OIS WR |
マウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年10月 | 2024年12月中旬 |
公式ストア価格 (税込) | ¥943,800 | ? |
価格参考日 | 2024/10/20 | 2024/10/20 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 200mm | 500mm |
焦点距離 (35mm換算) | 305mm | 762mm |
開放F値 | F2 | F5.6 |
最短撮影距離 (AF時) | 1.8m | 2.75m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ |
フィルター径 | 105mm | 95mm |
最大径 | 122mm | 105mm |
長さ | 206mm | 256mm |
重さ (三脚座なし) | ? | 1,335g |
重さ (三脚座あり) | 2,265g | ? |