もくじ
フルサイズ用レンズ
ズームレンズ
広角ズーム
製品名 | RF 10-20mm F4 L IS STM | RF 14-35mm F4 L IS USM | RF 15-35mm F2.8 L IS USM | RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年10月 | 2021年9月 | 2019年9月 | 2022年8月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥376,200 | ¥236,500 | ¥346,500 | ¥85,800 |
価格参考日 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 10-20mm | 14-35mm | 15-35mm | 15-30mm |
開放F値:W端 | F4 | F4 | F2.8 | F4.5 |
開放F値:T端 | F4 | F4 | F2.8 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.2m | 0.28m | 0.28m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.25m | 0.2m | 0.28m | 0.28m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - |
フィルター径 | - | 77mm | 82mm | 67mm |
最大径 | 84mm | 84mm | 89mm | 77mm |
長さ | 112mm | 100mm | 127mm | 88mm |
重さ | 570g | 540g | 840g | 390g |
標準ズーム
製品名 | RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | RF 24-70mm F2.8 L IS USM | RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | RF 24-105mm F4 L IS USM | RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | RF 28-70mm F2 L USM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年4月 | 2019年9月 | 2023年12月 上旬予定 | 2018年9月 | 2020年2月 | 2018年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥50,380 | ¥341,000 | ¥495,000 | ¥184,800 | ¥73,150 | ¥456,500 |
価格参考日 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-50mm | 24-70mm | 24-105mm | 24-105mm | 24-105mm | 28-70mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F4 | F7.1 | F2 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.3m | 0.21m | 0.45m | 0.45m | 0.2m | 0.39m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | ? | 0.45m | 0.45m | ? | 0.39m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
インナーズーム | - | - | ○ | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 58mm | 82mm | 82mm | 77mm | 67mm | 95mm |
最大径 | 70mm | 89mm | 89mm | 84mm | 77mm | 104mm |
長さ | 58mm | 126mm | 199mm | 107mm | 89mm | 140mm |
重さ | 210g | 900g | 1,330g | 700g | 395g | 1,430g |
望遠ズーム
製品名 | RF 70-200mm F2.8 L IS USM | RF 70-200mm F4 L IS USM | RF 100-300mm F2.8 L IS USM | RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | RF 200-800mm F6.3-9 IS USM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年10月 | 2020年11月 | 2023年5月 | 2021年9月 | 2020年7月 | 2023年12月 上旬予定 |
公式ストア価格 (税込) | ¥396,000 | ¥236,500 | ¥1,504,800 | ¥93,500 | ¥415,800 | ¥319,000 |
価格参考日 | 2022/12/3 | 2022/12/3 | 2023/4/20 | 2022/12/3 | 2022/12/3 | 2023/11/2 |
対応センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 70-200mm | 70-200mm | 100-300mm | 100-400mm | 100-500mm | 200-800mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F5.6 | F4.5 | F6.3 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F8 | F7.1 | F9 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.7m | 0.6m | 1.8m | 0.88m | 0.9m | 0.8m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.7m | 0.6m | 1.8m | ? | ? | 3.3m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 77mm | 77mm | 112mm | 67mm | 77mm | 95mm |
最大径 | 90mm | 84mm | 128mm | 80mm | 94mm | 102mm |
長さ | 146mm | 119mm | 323mm | 165mm | 208mm | 314mm |
重さ (三脚座なし) | 1,070g | 695g | - | 635g | 1,370g | - |
重さ (三脚座あり) | 1,200g | - | 2,590g | - | 1,530g | 2,050g |
単焦点レンズ
超広角(16mm)
製品名 | RF 16mm F2.8 STM |
マウント | RFマウント |
メーカー | Canon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2021年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥41,800 |
価格参考日 | 2023/10/18 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 16mm |
開放F値 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.13m |
手ぶれ補正 | - |
フィルター径 | 43mm |
最大径 | 69mm |
長さ | 40mm |
重さ | 165g |
広角(24mm〜35mm)
製品名 | RF 24mm F1.8 MACRO IS STM | RF 28mm F2.8 STM | RF 35mm F1.4 L VCM | RF 35mm F1.8 MACRO IS STM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年8月 | 2023年7月 | 2024年7月予定 | 2018年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥96,800 | ¥48,400 | ¥253,000 | ¥77,000 |
価格参考日 | 2024/6/8 | 2024/6/8 | 2024/6/8 | 2024/6/8 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.14m | 0.23m | 0.28m | 0.17m |
手ぶれ補正 | ○ | - | - | ○ |
フィルター径 | 52mm | 55mm | 67mm | 52mm |
最大径 | 74mm | 69mm | 77mm | 74mm |
長さ | 63mm | 25mm | 99mm | 63mm |
重さ | 270g | 120g | 555g | 305g |
標準(50mm)
製品名 | RF 50mm F1.2 L USM | RF 50mm F1.8 STM |
マウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年10月 | 2020年12月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥357,500 | ¥31,680 |
価格参考日 | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 50mm | 50mm |
開放F値 | F1.2 | F1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.4m | 0.3m |
手ぶれ補正 | - | - |
フィルター径 | 77mm | 43mm |
最大径 | 90mm | 69mm |
長さ | 108mm | 41mm |
重さ | 950g | 160g |
中望遠(85mm〜135mm)
製品名 | RF 85mm F1.2 L USM DS | RF 85mm F1.2 L USM | RF 85mm F2 MACRO IS STM | RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM | RF 135mm F1.8 L IS USM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2020年10月 | 2021年7月 | 2023年1月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥456,500 | ¥412,500 | ¥93,500 | ¥187,000 | ¥338,800 |
価格参考日 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 85mm | 85mm | 85mm | 100mm | 135mm |
開放F値 | F1.2 | F1.2 | F2 | F2.8 | F1.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.85m | 0.85m | 0.35m | 0.26m | 0.7m |
手ぶれ補正 | - | - | ○ | ○ | ○ |
フィルター径 | 82mm | 82mm | 67mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 103mm | 103mm | 78mm | 82mm | 89mm |
長さ | 117mm | 117mm | 91mm | 148mm | 130mm |
重さ | 1,195g | 1,195g | 500g | 685g | 935g |
望遠(400mm〜1200mm)
製品名 | RF 400mm F2.8 L IS USM | RF 600mm F4 L IS USM | RF 600mm F11 IS STM | RF 800mm F5.6 L IS USM | RF 800mm F11 IS STM | RF 1200mm F8 L IS USM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2020年7月 | 2022年5月 | 2020年7月 | 2022年5月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥1,724,800 | ¥1,867,800 | ¥115,500 | ¥2,453,000 | ¥143,000 | ¥2,871,000 |
価格参考日 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 400mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1,200mm |
開放F値 | F2.8 | F4 | F11 | F5.6 | F11 | F8 |
最短撮影距離 (AF時) | 2.5m | 4.2m | 4.5m | 2.6m | 6m | 4.3m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルター径 | 52mm (差し込み式) | 52mm (差し込み式) | 82mm | 52mm (差し込み式) | 95mm | 52mm (差し込み式) |
最大径 | 163mm | 168mm | 93mm | 163mm | 102mm | 168mm |
長さ | 367mm | 472mm | 200mm | 432mm | 282mm | 537mm |
重さ | 2,890g | 3,090g | 930g | 3,140g | 1,260g | 3,340g |
APS-C用レンズ
ズームレンズ
広角ズームレンズ
製品名 | RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM |
マウント | RFマウント |
メーカー | Canon |
参考URL | 公式ストア |
発売時期 | 2023年12月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥55,000 |
価格参考日 | 2023/11/2 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 10-18mm |
焦点距離 (35mm換算) | 16-29mm |
開放F値:W端 | F4.5 |
開放F値:T端 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.14m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.14m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 49mm |
最大径 | 69mm |
長さ | 45mm |
重さ | 150g |
標準ズームレンズ
製品名 | RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary |
マウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | SIGMA |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年5月 | 2024年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥42,500 | ¥79,200 |
価格参考日 | 2024/6/25 | 2024/6/25 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 18-45mm | 18-50mm |
焦点距離 (35mm換算) | 29-72mm | 28.8-80mm |
開放F:W端 | F4.5 | F2.8 |
開放F:T端 | F6.3 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.2m | 0.12m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | ? | 0.3m |
手ぶれ補正 | ○ | - |
インナーズーム | - | - |
パワーズーム | - | - |
フィルター径 | 49mm | 55mm |
最大径 | 69mm | 69mm |
長さ | 44mm | 75mm |
重さ | 130g | 300g |
望遠ズームレンズ
製品名 | RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM |
マウント | RFマウント |
メーカー | Canon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2023年3月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥60,500 |
価格参考日 | 2023/2/21 |
対応 センサーサイズ | APS-C |
焦点距離 | 55-210mm |
焦点距離 (35mm換算) | 88-336mm |
開放F:W端 | F5 |
開放F:T端 | F7.1 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 1m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.73m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 55mm |
最大径 | 69mm |
長さ | 93mm |
重さ (三脚座なし) | 270g |
重さ (三脚座あり) | - |