2022年9月14日にGoProから新しいアクションカメラ『HERO11 Black』が発売されました。
同じくGoProの『HERO10 Black』『HERO9 Black』とも比較してみました。ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
GoPro「HERO11 Black」「HERO10 Black」「HERO9 Black」のデザイン比較
正面
背面
GoPro「HERO11 Black」「HERO10 Black」「HERO9 Black」のスペック比較
基本仕様
HERO11 Black | HERO10 Black | HERO9 Black | ||
---|---|---|---|---|
メーカー | GoPro | GoPro | GoPro | |
公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年9月 | 2021年9月 | 2020年9月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥55,000 (2023/1/13) | ¥51,000 (2023/1/13) | ¥48,000 (2023/1/13) |
|
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | |
センサーサイズ | 1/1.9型 | ? | ? | |
焦点距離 | 16mm (35mm換算) | 16mm (35mm換算) | 16mm (35mm換算) |
|
重さ | 154g | 153g | 158g | |
サイズ | 幅 | 72mm | 72mm | 72mm |
高さ | 51mm | 51mm | 51mm | |
奥行き | 34mm | 34mm | 34mm |
その他仕様
HERO11 Black | HERO10 Black | HERO9 Black | ||
---|---|---|---|---|
写真性能 | 有効画素数 | 2700万画素 | 2300万画素 | 2000万画素 |
RAW撮影 | ○ | ○ | ○ | |
動画性能 | 【動画サイズ】fps | 【5.3K】〜60fps 【4K】〜120fps 【2.7K】〜240fps 【1080p】〜240fps | 【5.3K】〜60fps 【4K】〜120fps 【2.7K】〜240fps 【1080p】〜240fps | 【5K】〜30fps 【4K】〜60fps 【2.7K】〜120fps 【1440p】〜120fps 【1080p】〜240fps |
その他 | ビルトインマウント | ○ | ○ | ○ |
手ぶれ補正 | HyperSmooth5.0 | HyperSmooth4.0 | HyperSmooth3.0 | |
ボイスコントロール | ○ | ○ | ○ | |
防水 | 10m | 10m | 10m | |
バッテリー | 1720mAh | 1720mAh | 1720mAh | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ |
あわせて読みたい記事
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。
コメント