2022年11月2日に富士フィルムから新しいXマウントの標準単焦点レンズ『XF30mmF2.8 R LM WR Macro』が発表されました。
すでに予約は開始されており、発売日は2022年11月25日(金)です。
他のXマウント用標準単焦点レンズとの比較もしてみました。富士フィルムのXシリーズを使用している方で標準域の単焦点レンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
Xマウント用標準単焦点レンズのスペック比較
イメージ | ||||||
XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | XF27mmF2.8 R WR | XF33mmF1.4 R LM WR | XF35mmF1.4 R | XF35mmF2 R WR | |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | SIGMA | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM |
型番 | XF30mmF2.8 R LM WR Macro | - | XF27mmF2.8 R WR | XF33mmF1.4 R LM WR | XF35mmF1.4 R | XF35mmF2 R WR |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年11月 | 2022年4月 | 2021年3月 | 2021年9月 | 2012年2月 | 2015年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥88,000 (2022/11/13現在) | ¥40,150 (2022/11/13現在) | ¥51,700 (2022/11/13現在) | ¥116,050 (2022/11/13現在) | ¥86,900 (2022/11/13現在) | ¥48,950 (2022/11/13現在) |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 30mm (35mm換算:46mm) | 30mm (35mm換算:46mm) | 27mm (35mm換算:41mm) | 33mm (35mm換算:50mm) | 35mm (35mm換算:53mm) | 35mm (35mm換算:53mm) |
開放F値 | F2.8 | F1.4 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.1m | 0.3m | 0.34m | 0.3m | 0.28m | 0.35m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 43mm | 52mm | 39mm | 58mm | 52mm | 43mm |
最大径 | 60mm | 65mm | 62mm | 67mm | 65mm | 60mm |
長さ | 70mm | 74mm | 23mm | 74mm | 50mm | 46mm |
重さ | 195g | 275g | 84g | 360g | 187g | 170g |
コメント