筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2025年10月23日(木)に富士フイルムからXマウント(APS-Cセンサー機)用の新しい標準ズームレンズ『XC13-33mmF3.5-6.3 OIS』が発表されました。
標準ズームレンズ一覧(Xマウント/APS-C機用)
富士フイルム用Xマウント(APS-C機用)の標準ズームレンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | XC 13-33mm F3.5-6.3 OIS | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | XF 16-55mm F2.8 R LM WR | XF 16-80mm F4 R OIS WR | 17-40mm F1.8 DC | Art | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS |
| 焦点距離 | 13-33mm | 15-45mm | 16-50mm | 16-55mm | 16-55mm | 16-80mm | 17-40mm | 17-70mm | 18-50mm | 18-55mm |
| 焦点距離 (35mm換算) | 20-50mm | 23-69mm | 24-75mm | 24-84mm | 24-84mm | 24-122mm | 25.5-60mm | 25.5-105mm | 27-75mm | 27-84mm |
| マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
| メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | SIGMA | TAMRON | SIGMA | FUJIFILM |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2026年1月 予定 | 2018年3月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2015年2月 | 2019年9月 | 2025年7月 | 2022年7月 | 2022年12月 | 2012年11月 |
| 公式ストア価格 (税込) | ? | ¥47,300 | ¥110,000 | ¥189,200 | ー | ¥125,400 | ¥148,500 | ¥93,500 | ¥79,200 | ー |
| 価格参考日 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 | 2025/11/8 |
| 対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| カラー バリエーション | ー | ブラック シルバー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 開放F値:W端 | F3.5 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 開放F値:T端 | F5.6 | F5.6 | F4.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F4 |
| 最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.2m | 0.13m | 0.24m | 0.3m | 0.3m | 0.35m | 0.28m | 0.19m | 0.12m | 0.3m |
| 最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.2m | 0.35m | 0.24m | 0.3m | 0.4m | 0.35m | 0.28m | 0.39m | 0.3m | 0.4m |
| 手ぶれ補正 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| インナーズーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| パワーズーム | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 49mm | 52mm | 58mm | 72mm | 77mm | 72mm | 67mm | 67mm | 55mm | 58mm |
| 最大径 | 62mm | 63mm | 65mm | 78mm | 83mm | 78mm | 73mm | 75mm | 62mm | 65mm |
| 長さ | 38mm | 44mm | 71mm | 95mm | 106mm | 89mm | 118mm | 120mm | 77mm | 70mm |
| 重さ | 125g | 135g | 240g | 410g | 655g | 440g | 530g | 530g | 285g | 310g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2025年10月23日(木)
- 予約開始日:?
- 発売日:2026年1月予定
- 公式ストア価格:?
各購入サイトのリンク
coming soon
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!














コメント