2023年1月17日にソニーから新しい標準ズームレンズ『FE 20-70mm F4 G』が発表されました。
ソニーのフルサイズ機を使用していて、標準域のズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
予約開始日・発売日
- 予約開始日:2023年1月24日(火)
- 発売日:2023年2月10日(金)
デザイン
Eマウント標準ズームレンズのスペック比較
製品名 | FE 20-70mm F4 G | FE 24-50mm F2.8 G | FE 24-70mm F2.8 GM Ⅱ | FE 24-70mm F2.8 GM | 24-70mm F2.8 DG DN II | Art | 24-70mm F2.8 DG DN | Art | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | FE 24-105mm F4 G OSS | 28-45mm F1.8 DG DN | Art | 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 28-75mm F/2.8 Di Ⅲ VXD G2 | 28-75mm F/2.8 Di Ⅲ RXD | 28-105mm F2.8 DG DN | Art |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | TAMRON | TAMRON | SIGMA |
型番 | SEL2070G | SEL2450G | SEL2470GM2 | SEL2470GM | - | - | SEL2470Z | - | - | - | SEL2870 | A063 | A036 | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年2月 | 2024年5月 | 2022年6月 | 2016年4月 | 2024年5月 | 2019年12月 | 2014年1月 | 2017年11月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2014年2月 | 2021年10月 | 2018年5月 | 2024年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥191,400 | ¥180,400 | ¥319,000 | ¥253,000 | ¥198,000 | - | ¥124,300 | ¥170,500 | ¥247,500 | ¥99,000 | ¥42,900 | ¥104,500 | - | ¥275,000 |
価格参考日 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 20-70mm | 24-50mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-105mm | 28-45mm | 28-70mm | 28-70mm | 28-75mm | 28-75mm | 28-105mm |
開放F値:W端 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F1.8 | F2.8 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F1.8 | F2.8 | F5.6 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.3m | 0.19m | 0.21m | 0.38m | 0.17m | 0.18m | 0.4m | 0.38m | 0.3m | 0.19m | 0.3m | 0.18m | 0.19m | 0.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.25m | 0.3m | 0.3m | 0.38m | 0.34m | 0.38m | 0.4m | 0.38m | 0.3m | 0.38m | 0.45m | 0.38m | 0.39m | 0.4m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 67mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 67mm | 77mm | 82mm | 67mm | 55mm | 67mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 79mm | 75mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 73mm | 83mm | 88mm | 72mm | 73mm | 76mm | 73mm | 88mm |
長さ | 99mm | 92mm | 120mm | 136mm | 122mm | 125mm | 95mm | 113mm | 153mm | 104mm | 83mm | 118mm | 118mm | 160mm |
重さ | 488g | 440g | 695g | 886g | 735g | 830g | 426g | 663g | 950g | 780g | 295g | 540g | 550g | 990g |
コメント