2023年4月14日にキャノンからフルサイズ機用の新しい標準ズームレンズ『RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM』が発売されました。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2023年2月8日(月)
- 予約開始日:2023年2月10日(水)
- 発売日:2023年4月14日(金)
デザイン
RFマウント標準ズームレンズのスペック比較
製品名 | RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | RF 24-70mm F2.8 L IS USM | RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | RF 24-105mm F4 L IS USM | RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | RF 28-70mm F2 L USM |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年4月 | 2019年9月 | 2023年12月 上旬予定 | 2018年9月 | 2020年2月 | 2018年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥50,380 | ¥341,000 | ¥495,000 | ¥184,800 | ¥73,150 | ¥456,500 |
価格参考日 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-50mm | 24-70mm | 24-105mm | 24-105mm | 24-105mm | 28-70mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F4 | F7.1 | F2 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.3m | 0.21m | 0.45m | 0.45m | 0.2m | 0.39m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | ? | 0.45m | 0.45m | ? | 0.39m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
インナーズーム | - | - | ○ | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 58mm | 82mm | 82mm | 77mm | 67mm | 95mm |
最大径 | 70mm | 89mm | 89mm | 84mm | 77mm | 104mm |
長さ | 58mm | 126mm | 199mm | 107mm | 89mm | 140mm |
重さ | 210g | 900g | 1,330g | 700g | 395g | 1,430g |
各購入サイトのリンク
¥34,980 (2023/10/13 21:05時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント