もくじ
フルサイズ用レンズ
ズームレンズ
広角ズーム
製品名 | FE 12-24mm F2.8 GM | FE 12-24mm F4 G | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | FE 16-25mm F2.8 G | FE 16-35 mm F2.8 GM Ⅱ | FE 16-35mm F2.8 GM | FE PZ 16-35mm F4 G | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 17-50mm F/4 Di Ⅲ VXD | 20-40mm F/2.8 Di Ⅲ VXD |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | SONY | SONY | SIGMA | TAMRON | TAMRON | TAMRON |
型番 | SEL1224GM | SEL1224G | - | SEL1625G | SEL1635GM2 | SEL1635GM | SELP1635G | SEL1635Z | - | A046 | A068 | A062 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年8月 | 2017年7月 | 2019年8月 | 2024年5月 | 2023年9月 | 2017年7月 | 2022年5月 | 2014年11月 | 2022年6月 | 2019年7月 | 2023年10月 | 2022年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥422,400 | ¥264,000 | ¥167,750 | ¥184,800 | ¥346,500 | ¥283,800 | ¥179,300 | ¥158,400 | ¥126,500 | ¥118,250 | ¥99,000 | ¥96,800 |
価格参考日 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 12-24mm | 12-24mm | 14-24mm | 16-25mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-35mm | 16-28mm | 17-28mm | 17-50mm | 20-40mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.18m | 0.22m | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.25m | 0.19m | 0.19m | 0.17m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.28m | 0.28m | 0.28m | 0.24m | 0.22m | 0.19m | 0.24m | 0.19m | 0.25m | 0.26m | 0.3m | 0.29m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター不可) | - (フィルター不可) | - (フィルター不可) | 67mm | 82mm | 82mm | 72mm | 72mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
最大径 | 98mm | 87mm | 85mm | 75mm | 88mm | 89mm | 81mm | 78mm | 77mm | 73mm | ? | 74mm |
長さ | 137mm | 117mm | 133mm | 91mm | 112mm | 122mm | 88mm | 99mm | 103mm | 99mm | ? | 87mm |
重さ | 847g | 565g | 795g | 409g | 547g | 680g | 353g | 518g | 450g | 420g | ? | 365g |
標準ズーム
製品名 | FE 20-70mm F4 G | FE 24-50mm F2.8 G | FE 24-70mm F2.8 GM Ⅱ | FE 24-70mm F2.8 GM | 24-70mm F2.8 DG DN II | Art | 24-70mm F2.8 DG DN | Art | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | FE 24-105mm F4 G OSS | 28-45mm F1.8 DG DN | Art | FE 28-70mm F2 GM | 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 28-75mm F/2.8 Di Ⅲ VXD G2 | 28-75mm F/2.8 Di Ⅲ RXD | 28-105mm F2.8 DG DN | Art |
焦点距離 | 20-70mm | 24-50mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-105mm | 28-45mm | 28-70mm | 28-70mm | 28-70mm | 28-75mm | 28-75mm | 28-105mm |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SONY | TAMRON | TAMRON | SIGMA |
型番 | SEL2070G | SEL2450G | SEL2470GM2 | SEL2470GM | - | - | SEL2470Z | - | - | SEL2870GM | - | SEL2870 | A063 | A036 | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年2月 | 2024年5月 | 2022年6月 | 2016年4月 | 2024年5月 | 2019年12月 | 2014年1月 | 2017年11月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2021年3月 | 2014年2月 | 2021年10月 | 2018年5月 | 2024年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥191,400 | ¥180,400 | ¥319,000 | ¥253,000 | ¥198,000 | - | ¥124,300 | ¥170,500 | ¥247,500 | ? | ¥99,000 | ¥42,900 | ¥104,500 | - | ¥275,000 |
価格参考日 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | ? | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/6 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
開放F値:W端 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F5.6 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.3m | 0.19m | 0.21m | 0.38m | 0.17m | 0.18m | 0.4m | 0.38m | 0.3m | 0.38m | 0.19m | 0.3m | 0.18m | 0.19m | 0.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.25m | 0.3m | 0.3m | 0.38m | 0.34m | 0.38m | 0.4m | 0.38m | 0.3m | 0.38m | 0.38m | 0.45m | 0.38m | 0.39m | 0.4m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ー | - | ○ | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ー | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ー | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 67mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 67mm | 77mm | 82mm | 86mm | 67mm | 55mm | 67mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 79mm | 75mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 73mm | 83mm | 88mm | 93mm | 72mm | 73mm | 76mm | 73mm | 88mm |
長さ | 99mm | 92mm | 120mm | 136mm | 122mm | 125mm | 95mm | 113mm | 153mm | 140mm | 104mm | 83mm | 118mm | 118mm | 160mm |
重さ | 488g | 440g | 695g | 886g | 735g | 830g | 426g | 663g | 950g | 918g | 780g | 295g | 540g | 550g | 990g |
望遠ズーム
製品名 | 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | 50-400mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ VC VXD | 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports | 70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VC VXD G2 | 70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VXD | FE 70-200mm F2.8 GM OSS Ⅱ | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports | FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ | FE 70-200mm F4 G OSS | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 70-300mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ RXD | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | TAMRON | TAMRON | SIGMA | TAMRON | TAMRON | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | TAMRON | SONY | SIGMA | TAMRON | SIGMA | SONY |
型番 | A069 | A067 | - | A065 | A056 | SEL70200GM2 | SEL70200GM | - | SEL70200G2 | SEL70200G | SEL70300G | A047 | SEL100400GM | - | A057 | - | SEL200600G |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年6月 | 2022年9月 | 2022年2月 | 2023年10月 | 2020年5月 | 2021年11月 | 2016年9月 | 2023年12月 | 2023年7月 | 2014年3月 | 2016年4月 | 2020年10月 | 2017年7月 | 2020年7月 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2019年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥132,000 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥165,000 | ¥137,500 | ¥363,000 | ¥297,000 | ¥242,000 | ¥249,700 | ¥163,900 | ¥189,200 | ¥63,800 | ¥348,700 | ¥118,800 | ¥159,500 | ¥176,000 | ¥291,500 |
価格参考日 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 | 2024/6/15 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 50-300mm | 50-400mm | 60-600mm | 70-180mm | 70-180mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 70-300mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-500mm | 150-600mm | 200-600mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F4.5 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F4.5 | F4.5 | F4.5 | F5 | F5 | F5 | F5.6 |
開放F値:T端 | F6.3 | F6.3 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F5.6 | F6.3 | F5.6 | F6.3 | F6.7 | F6.3 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.22m | 0.25m | 0.45m | 0.3m | 0.85m | 0.4m | 0.96m | 0.65m | 0.26m | 1m | 0.9m | 0.8m | 0.98m | 1.12m | 0.6m | 0.58m | 2.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.9m | 1.5m | 2.6m | 0.85m | 0.85m | 0.82m | 0.96m | 1m | 0.42m | 1.5m | 0.9m | 1.5m | 0.98m | 1.6m | 1.8m | 2.8m | 2.4m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 67mm | 67mm | 105mm | 67mm | 67mm | 77mm | 77mm | 77mm | 72mm | 72mm | 72mm | 67mm | 77mm | 67mm | 82mm | 98mm | 95mm |
最大径 | 78mm | 89mm | 119mm | 83mm | 81mm | 88mm | 88mm | 91mm | 82mm | 80mm | 84mm | 77mm | 94mm | 86mm | 93mm | 109mm | 112mm |
長さ | 150mm | 183mm | 281mm | 157mm | 149mm | 200mm | 200mm | 207mm | 149mm | 175mm | 144mm | 148mm | 205mm | 199mm | 210mm | 266mm | 318mm |
重さ(三脚座なし) | 665g | 1,155g | 2,485g | 855g | 810g | 1,045g | 1,480g | - | 794g | 840g | 854g | 545g | 1,395g | 1,140g | 1,725g | - | 2,115g |
重さ(三脚座あり) | - | - | ? | - | - | ? | ? | 1,335g | ? | ? | - | - | - | - | 1,880g | 2,100g | - |
単焦点レンズ
超広角(14mm〜20mm)
製品名 | 14mm F1.4 DG DN | Art | FE 14mm F1.8 GM | 14mm F1.8 DG HSM | Art | 17mm F4 DG DN | Contemporary | Batis 2.8/18 | 20mm F1.4 DG DN | Art | 20mm F1.4 DG HSM | Art | FE 20mm F1.8 G | 20mm F2 DG DN | Contemporary | 20mm F/2.8 Di Ⅲ OSD M1:2 |
マウント | Lマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | ZEISS | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | TAMRON |
型番 | - | SEL14F18GM | - | - | - | - | - | SEL20F18G | - | F050 |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年6月 | 2021年5月 | 2018年7月 | 2023年4月 | 2016年5月 | 2022年8月 | 2018年6月 | 2020年3月 | 2022年2月 | 2020年1月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥220,000 | ¥209,000 | ¥192,500 | ¥88,000 | - | ¥137,500 | ¥106,700 | ¥149,600 | ¥88,000 | ¥41,800 |
価格参考日 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 14mm | 14mm | 14mm | 17mm | 18mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
開放F値 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F4 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.3m | 0.25m | 0.27m | 0.12m | 0.25m | 0.23m | 0.28m | 0.18m | 0.22m | 0.11m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - | - | - | 55mm | 77mm | 82mm | - | 67mm | 62mm | 67mm |
最大径 | 101mm | 83mm | 95mm | 64mm | 100mm | 88mm | 91mm | 74mm | 70mm | 73mm |
長さ | 152mm | 100mm | 152mm | 51mm | 80mm | 113mm | 156mm | 85mm | 74mm | 64mm |
重さ | 1,160g | 460g | 1,170g | 220g | 330g | 630g | 1,015g | 373g | 370g | 220g |
広角(24mm〜35mm)
製品名 | FE 24mm F1.4 GM | 24mm F1.4 DG DN | Art | 24mm F1.4 DG HSM | Art | 24mm F2 DG DN | Contemporary | FE 24mm F2.8 G | 24mm F3.5 DG DN | Contemporary | Batis 2/25 | 28mm F1.4 DG HSM | Art | FE 28mm F2 | 35mm F1.2 DG DN | Art | FE 35mm F1.4 GM | 35mm F1.4 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG HSM | Art | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | FE 35mm F1.8 | 35mm F2 DG DN | Contemporary | 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | ZEISS | SIGMA | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | TAMRON | SONY |
型番 | SEL24F14GM | - | - | - | SEL24F28G | - | - | - | SEL28F20 | - | SEL35F14GM | - | - | SEL35F14Z | SEL35F18F | - | F053 | SEL35F28Z |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年10月 | 2022年8月 | 2018年5月 | 2021年9月 | 2021年4月 | 2020年12月 | 2015年7月 | 2019年4月 | 2015年4月 | 2019年7月 | 2021年1月 | 2021年4月 | 2018年5月 | 2015年4月 | 2019年7月 | 2020年12月 | 2019年10月 | 2013年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥206,800 | ¥118,800 | ¥88,000 | ¥77,000 | ¥94,600 | ¥66,000 | - | ¥140,250 | ¥66,000 | ¥167,750 | ¥207,900 | ¥104,500 | - | ¥157,300 | ¥84,700 | ¥77,000 | ¥41,800 | ¥86,900 |
価格参考日 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 25mm | 28mm | 28mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2 | F2.8 | F3.5 | F2 | F1.4 | F2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.24m | 0.25m | 0.25m | 0.25m | 0.24m | 0.11m | 0.2m | 0.28m | 0.29m | 0.3m | 0.27m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.22m | 0.27m | 0.15m | 0.35m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 67mm | 72mm | 77mm | 62mm | 49mm | 55mm | 67mm | 77mm | 49mm | 82mm | 67mm | 67mm | 67mm | 72mm | 55mm | 58mm | 67mm | 49mm |
最大径 | 75mm | 76mm | 85mm | 70mm | 68mm | 64mm | 81mm | 83mm | 64mm | 88mm | 76mm | 76mm | 77mm | 79mm | 66mm | 70mm | 73mm | 62mm |
長さ | 92mm | 98mm | 116mm | 74mm | 45mm | 51mm | 78mm | 134mm | 60mm | 138mm | 96mm | 112mm | 120mm | 112mm | 73mm | 67mm | 64mm | 37mm |
重さ | 445g | 510g | 740g | 360g | 162g | 230g | 335g | 925g | 200g | 1,080g | 524g | 640g | 734g | 630g | 280g | 325g | 210g | 120g |
標準(40mm〜65mm)
製品名 | 40mm F1.4 DG HSM | Art | Batis 2/40 CF | FE 40mm F2.5 G | 45mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 50mm F1.2 GM | 50mm F1.2 DG DN | Art | FE 50mm F1.4 GM | 50mm F1.4 DG DN | Art | 50mm F1.4 DG HSM | Art | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | FE 50mm F1.8 | 50mm F2 DG DN | Contemporary | FE 50mm F2.5 G | FE 50mm F2.8 Macro | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 65mm F2 DG DN | Contemporary |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SIGMA | ZEISS | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SONY | SONY | SONY | SIGMA |
型番 | - | - | SEL40F25G | - | SEL50F12GM | - | SEL50F14GM | - | - | SEL50F14Z | SEL50F18F | - | SEL50F25G | SEL50M28 | SEL55F18Z | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年2月 | 2018年11月 | 2021年3月 | 2019年7月 | 2021年3月 | 2024年4月 | 2023年4月 | 2023年2月 | 2018年5月 | 2016年7月 | 2016年4月 | 2023年4月 | 2021年3月 | 2016年9月 | 2013年10月 | 2020年12月 |
公式ストア価格 (税込) | - | - | ¥94,600 | ¥66,000 | ¥315,700 | ¥242,000 | ¥206,800 | ¥137,500 | - | ¥199,100 | ¥35,200 | ¥99,000 | ¥94,600 | ¥62,700 | ¥117,700 | ¥88,000 |
価格参考日 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 40mm | 40mm | 40mm | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 55mm | 65mm |
開放F値 | F1.4 | F2 | F2.5 | F2.8 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.5 | F2.8 | F1.8 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.4m | 0.24m | 0.28m | 0.24m | 0.4m | 0.4m | 0.41m | 0.45m | 0.4m | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.35m | 0.16m | 0.5m | 0.55m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 82mm | 67mm | 49mm | 55mm | 72mm | 72mm | 67mm | 72mm | 77mm | 72mm | 49mm | 58mm | 49mm | 55mm | 49mm | 62mm |
最大径 | 88mm | 91mm | 68mm | 64mm | 87mm | 81mm | 81mm | 78mm | 85mm | 84mm | 69mm | 70mm | 68mm | 71mm | 64mm | 72mm |
長さ | 157mm | 93mm | 45mm | 48mm | 108mm | 111mm | 96mm | 112mm | 126mm | 108mm | 60mm | 70mm | 45mm | 71mm | 71mm | 77mm |
重さ | 1,260g | 361g | 173g | 230g | 778g | 740g | 516g | 660g | 880g | 778g | 186g | 345g | 174g | 236g | 281g | 405g |
中望遠(70mm〜135mm)
製品名 | 70mm F2.8 DG MACRO | Art | FE 85mm F1.4 GM II | FE 85mm F1.4 GM | 85mm F1.4 DG DN | Art | 85mm F1.4 DG HSM | Art | FE 85mm F1.8 | Batis 1.8/85 | FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD | 90mm F2.8 DG DN | Contemporary | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | 105mm F1.4 DG HSM | Art | 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art | FE 135mm F1.8 GM | 135mm F1.8 DG HSM | Art | Batis 2.8/135 |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SIGMA | SONY | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | ZEISS | SONY | TAMRON | SIGMA | SONY | SIGMA | SIGMA | SONY | SIGMA | ZEISS |
型番 | - | SEL85F14GM2 | SEL85F14GM | - | - | SEL85F18 | - | SEL90M28G | F072 | - | SEL100F28GM | - | - | SEL135F18GM | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年7月 | 2024年9月 | 2016年2月 | 2020年8月 | 2018年5月 | 2017年2月 | 2015年7月 | 2015年6月 | 2024年10月 | 2021年9月 | 2017年2月 | 2018年8月 | 2020年10月 | 2019年2月 | 2018年7月 | 2017年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ー | ¥295,900 | ¥242,000 | ¥118,800 | ー | ¥70,400 | ー | ¥172,700 | ¥107,800 | ¥77,000 | ¥229,900 | ー | ¥93,500 | ¥272,800 | ー | ー |
価格参考日 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2024/9/29 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 70mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 90mm | 90mm | 90mm | 100mm | 105mm | 105mm | 135mm | 135mm | 135mm |
開放F値 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F2.8 | F1.8 | F1.8 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.26m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.8m | 0.8m | 0.28m | 0.23m | 0.5m | 0.57m | 0.1m | 0.3m | 0.7m | 0.88m | 0.87m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
フィルター径 | 49mm | 77mm | 77mm | 77mm | 86mm | 67mm | 67mm | 62mm | 67mm | 55mm | 72mm | 105mm | 62mm | 82mm | 82mm | 67mm |
最大径 | 71mm | 85mm | 90mm | 83mm | 95mm | 78mm | 92mm | 79mm | 79mm | 64mm | 85mm | 116mm | 74mm | 90mm | 91mm | 98mm |
長さ | 132mm | 107mm | 108mm | 96mm | 150mm | 82mm | 92mm | 131mm | 127mm | 62mm | 118mm | 158mm | 136mm | 127mm | 141mm | 120mm |
重さ | 570g | 642g | 820g | 625g | 1,210g | 371g | 452g | 602g | 630g | 295g | 700g | 1,720g | 710g | 950g | 1,200g | 614g |
望遠(300mm〜600mm)
製品名 | FE 300mm F2.8 GM OSS | FE 400mm F2.8 GM OSS | FE 600mm F4 GM OSS |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | SONY | SONY |
型番 | SEL300F28GM | SEL400F28GM | SEL600F40GM |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年2月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
