筆者
この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2024年10月14日(月)に富士フイルムからXマウント(APS-Cセンサー機)用の新しい標準域のズームレンズ『XF16-55mmF2.8 R LM WR II』が発表されました。
旧モデル「XF16-55mmF2.8 R LM WR」の発売から約10年越しに後継機の登場となりました。旧モデルから小型軽量化されているので、さらに使いやすい便利なレンズに進化しています。
もくじ
特徴
- 小型・軽量
旧モデルと比べて、体積が約37.8%小型化、質量が約37.4%軽量化。 - 開放絞り値F2,8通し
広角端の16mmから望遠端の55mmまでのズーム全域で開放F値2.8で撮影可能。 - フォーカスブリージング抑制
フォーカシング時に画角が変わってしまう「フォーカスブリージング」を抑制。
デザイン
旧モデルとの比較
『XF16-55mmF2.8 R LM WR II』は旧モデルの「XF16-55mmF2.8 R LM WR」と比べて、体積が約37.8%小型化し、質量も約37.4%軽量化されました。
標準ズームレンズ(Xマウント)一覧
富士フイルム用Xマウント(APS-Cセンサー機用)の標準ズームレンズを一覧にして比較しました。
製品名 | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | XF 16-55mm F2.8 R LM WR | XF 16-80mm F4 R OIS WR | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 18-50mm F2.8 DC DN |Contemporary | XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | TAMRON | SIGMA | FUJIFILM |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2018年3月 | 2024年6月 | 2024年12月中旬 | 2015年2月 | 2019年9月 | 2022年7月 | 2022年12月 | 2012年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥47,300 | ¥110,000 | ? | ¥188,100 | ¥125,400 | ¥93,500 | ¥79,200 | ー |
価格参考日 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 15-45mm | 16-50mm | 16-55mm | 16-55mm | 16-80mm | 17-70mm | 18-50mm | 18-55mm |
焦点距離 (35mm換算) | 23-69mm | 24-75mm | 24-84mm | 24-84mm | 24-122mm | 25.5-105mm | 27-75mm | 27-84mm |
開放F値:W端 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F5.6 | F4.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.13m | 0.24m | 0.3m | 0.3m | 0.35m | 0.19m | 0.12m | 0.3m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.24m | 0.3m | 0.4m | 0.35m | 0.39m | 0.3m | 0.4m |
手ぶれ補正 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 58mm | 72mm | 77mm | 72mm | 67mm | 55mm | 58mm |
最大径 | 63mm | 65mm | 78mm | 83mm | 78mm | 75mm | 62mm | 65mm |
長さ | 44mm | 71mm | 95mm | 106mm | 89mm | 120mm | 77mm | 70mm |
重さ | 135g | 240g | 410g | 655g | 440g | 530g | 285g | 310g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年10月14日(月)
- 発売日:2024年12月中旬予定
- 公式ストア価格:?
各購入サイトのリンク
coming soon
筆者
この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!
コメント