2022年9月9日に富士フィルムから新しいAPS-Cミラーレス一眼カメラ『X-H2』が発表されました。予約開始日は2022年9月14日(水)、発売日は2022年9月29日(木)です。
富士フィルムのX-T4とX-S10の2機種と比較してみました。ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
FUJIFILM「X-H2」「X-T4」「X-S10」のデザイン比較
正面

背面

天面

FUJIFILM「X-H2」「X-T4」「X-S10」のスペック比較
基本仕様
| X-H2 | X-T4 | X-S10 | ||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | |
| 公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
| 発売時期 | 2022年9月 | 2020年4月 | 2020年11月 | |
| 公式ストア価格 (税込) | 【本体のみ】 ¥290,400 【レンズキット】 ¥363,000 (2023/1/10) | 【本体のみ】 - 【レンズキット】 - (2023/1/10) | 【本体のみ】 ¥132,000 【レンズキット】 ¥165,000〜 (2023/1/10) |
|
| カテゴリー | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | |
| カラー | ブラック | ブラック シルバー | ブラック | |
| レンズマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | |
| センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | |
| 重さ (本体のみ) | 660g | 607g | 465g | |
| サイズ (本体のみ) | 幅 | 136mm | 135mm | 126mm |
| 高さ | 93mm | 93mm | 85mm | |
| 奥行き | 85mm | 64mm | 65mm | |
写真・動画性能
| X-H2 | X-T4 | X-S10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真性能 | 有効画素数 | 4020万画素 | 2610万画素 | 2610万画素 |
| RAW撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| 連続撮影 | 最高約20枚/秒 | 最高約30枚/秒 | 最高約30枚/秒 | |
| インターバル撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| フィルター | 8種類 (アドバンストフィルター) | 8種類 (アドバンストフィルター) | 8種類 (アドバンストフィルター) |
|
| 動画性能 | 【動画サイズ】 フレームレート | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【4K】 30fps 25fps 24fps |
| 【1080p】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【1080p】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【1080p】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
||
| Log撮影 | ○ | ○ | ○ | |
その他
| X-H2 | X-T4 | X-S10 | ||
|---|---|---|---|---|
| ファインダー | 電子式 (0.5型) | 電子式 (0.5型) | 電子式 (0.39型) |
|
| モニター | 可動形式 | バリアングル (3.0型) | バリアングル (3.0型) | バリアングル (3.0型) |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | |
| 手ぶれ補正 | 光学式 電子式(動画のみ) | 光学式 電子式(動画のみ) | 光学式 電子式(動画のみ) |
|
| 充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| HDMI出力端子 | タイプA | タイプD (マイクロ) | タイプD (マイクロ) |
|
| マイク端子 | ○ | ○ | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | |
あわせて読みたい記事
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。


コメント