2022年7月12日にキャノンから新しい広角ズームレンズ『RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM』が発表されました。
RFマウントのその他の広角ズームレンズとの比較もしてみました。キャノンのミラーレスカメラを使用している方で広角ズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
RFマウント広角ズームレンズのスペック比較
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | RF14-35mm F4 L IS USM | RF15-35mm F2.8 L IS USM |
||
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | |
メーカー | Canon | Canon | Canon | |
型番 | - | - | - | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年8月 | 2021年9月 | 2019年9月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥85,800 | ¥236,500 | ¥335,500 | |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | |
焦点距離 | 15-30mm | 14-35mm | 15-35mm | |
絞り (F値) | 開放 | 15mm:4.5 30mm:6.3 | 4 | 2.8 |
最小 | 15mm:22 30mm:32 | 22 | 22 | |
最短 撮影距離 | W端 | AF時:0.28m MF時:0.128m | 0.2m | 0.28m |
T端 | AF時:0.28m MF時:0.128m | 0.2m | 0.28m | |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | |
インナーズーム | - | - | - | |
パワーズーム | - | - | - | |
フィルター径 | 幅 | 67mm | 77mm | 82mm |
サイズ | 最大径 | 77mm | 84mm | 89mm |
長さ | 88mm | 100mm | 127mm | |
重さ | 390g | 540g | 840g |
コメント