2022年12月15日にパナソニックから新しいマイクロフォーサーズマウント用の標準ズームレンズ『LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.』が発表されました。
すでに予約は開始されており、発売日は2023年2月16日(木)です。
マイクロフォーサーズマウント用で同程度の焦点距離を持った他の標準ズームレンズとの比較もしてみました。パナソニックやOM SYSTEM(旧オリンパス)のマイクロフォーサーズ機を使用している方で標準域のズームレンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン
マイクロフォーサーズマウント用標準ズームレンズのスペック比較
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO |
||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
|
メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OM SYSTEM | OM SYSTEM | |
型番 | H-ES12035 | H-FS12032 | H-HSA12035 | - | - | |
公式サイト リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2023年2月 | 2013年11月 | 2017年3月 | 2022年3月 | 2020年3月 | |
公式ストア価格 (税込) | ¥103,950 (2022/12/17現在) | ¥43,300 (2022/12/10現在) | ¥122,601 (2022/12/10現在) | ¥107,800 (2022/12/10現在) | ¥74,800 (2022/12/10現在) |
|
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | |
焦点距離 | 12-35mm 35mm換算:24-70mm | 12-32mm 35mm換算:24-64mm | 12-35mm 35mm換算:24-70mm | 12-40mm 35mm換算:24-80mm | 12-45mm 35mm換算:24-90mm |
|
開放F値 | 2.8 | W端:3.5 T端:5.6 | 2.8 | 2.8 | 4 | |
最短撮影距離 (AF時) | W端:0.15m T端:0.25m | W端:0.2m T端:0.3m | W端:0.25m T端:0.25m | W端:0.2m T端:0.2m | W端:0.12m T端:0.23m |
|
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
インナーズーム | - | - | - | - | - | |
パワーズーム | - | - | - | - | - | |
フィルター径 | 58mm | 37mm | 58mm | 62mm | 58mm | |
サイズ | 最大径 | 68mm | 56mm | 68mm | 70mm | 63mm |
長さ | 74mm | 24mm | 74mm | 84mm | 70mm | |
重さ | 306g | 70g | 305g | 382g | 254g |
コメント