筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2025年9月23日(火)にDJIから軽量ウェアラブルアクションカメラ『Osmo Nano』が発売されました。カメラ部分を分離して身に装着してPOV撮影を楽しむことができます。
ウェアラブルアクションカメラの比較!
Insta360から発売されている「GO Ultra」と「GO 3S」との比較をしました。どれもPOV撮影がしやすいアクションカメラとなっています。
デザイン比較

スペック比較
| 製品名 | Osmo Nano | GO Ultra | GO 3S |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | DJI | Insta360 | Insta360 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2024年6月 |
| 公式ストア価格 (2026/2/21) | ¥43,890〜 | ¥64,800〜 | ¥48,900〜 |
| 内部ストレージ | 【64GB】48GB 【128GB】107.6GB | ー | 64GB 128GB |
| カラー | ー | アークティックホワイト ミッドナイトブラック | アークティックホワイト ミッドナイトブラック |
| センサー サイズ | 1/1.3インチ | 1/1.28インチ | 1/2.3インチ |
| 焦点距離 (35mm換算) | ? | 14.27mm | 16mm |
| レンズFOV | 143度 | 156度 | 150度 |
| F値 | F2.8 | F2.85 | F2.8 |
| 重さ | 【カメラ単体】 52g 【多機能ビジョンドッグ】 72g | 【カメラ単体】 53g 【アクションポッド】 109g | 【カメラ単体】 39g 【アクションポッド】 96g |
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | 【カメラ単体】
57.3×29.5×28mm 【多機能ビジョンドッグ】 59.1×42.2×22.3mm | 【カメラ単体】
46×46×18mm 【アクションポッド】 70×49×33mm | 【カメラ単体】
26×54×25mm 【アクションポッド】 64×48×30mm |
予約開始日・発売日
- 発表日:2025年9月23日(火)
- 発売日:2025年9月23日(火)
各購入サイトのリンク
内蔵ストレージが64GBのモデルと128GBのモデルがあるので、自分の撮影スタイルに合わせて決めましょう。スタンダードモデル以外にもさまざまなアクセサリーが付属したセットもあるので、使用用途が決まっている方はセットの購入を検討してももいいかもしれません。
¥40,370 (2026/01/31 14:44時点 | Amazon調べ)
¥44,880 (2026/01/31 15:00時点 | Amazon調べ)
比較した他の製品はこちら
¥64,800 (2026/02/15 15:20時点 | Amazon調べ)
¥64,800 (2026/02/15 15:23時点 | Amazon調べ)
¥61,800 (2024/06/19 22:48時点 | Amazon調べ)
¥61,800 (2024/06/20 19:42時点 | Amazon調べ)
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!







コメント