筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2025年9月27日(土)にOM SYSTEMからマイクロフォーサーズマウントの新しい望遠ズームレンズ『M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO』が発売されました。受注生産とのことで納品までは4か月程かかるそうです。
望遠ズームレンズ一覧(マイクロフォーサーズマウント)
OM SYSTEM / Panasonic用マイクロフォーサーズマウントの望遠ズームレンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | LEICA DG VARIO -SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. | LEICA DG VARIO -ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. | LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 Ⅱ / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO | LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ | LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 Ⅱ / POWER O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS Ⅱ | M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS |
| 焦点距離 | 25-50mm | 35-100mm | 35-100mm | 35-100mm | 40-150mm | 40-150mm | 40-150mm | 45-150mm | 45-175mm | 45-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 75-300mm | 100-300mm | 100-400mm | 100-400mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-400mm | 150-600mm |
| 焦点距離 (35mm換算) | 50-100mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 80-300mm | 80-300mm | 80-300mm | 90-300mm | 90-350mm | 90-400mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-600mm | 200-600mm | 200-800mm | 200-800mm | 200-800mm | 200-800mm | 300-800mm | 300-1200mm |
| マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
| メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | OMS | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | Panasonic | OMS | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | OMS | OM SYSTEM |
| 型番 | H-X2550 | H-ES35100 | H-HSA35100 | H-FS35100 | ー | ー | ー | H-FS45150 | H-PS45175 | H-FSA45200 | ー | H-ES50200 | ー | H-FSA100300 | H-RSA100400 | H-RS100400 | ー | ー | ー | ー |
| 参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2021年8月 | 2023年10月 | 2017年3月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2022年3月 | 2011年9月 | 2012年9月 | 2011年10月 | 2017年2月 | 2025年9月 | 2018年5月 | 2013年3月 | 2017年2月 | 2023年10月 | 2016年3月 | 2025年3月 | 2020年9月 | 2021年1月 | 2024年3月 |
| 公式ストア価格 (税込) | ¥217,800 | ¥138,600 | ー | ¥57,200 | ー | ¥127,600 | ¥41,800 | ¥39,050 | ¥58,850 | ー | ¥459,800 | ¥280,500 | ¥48,400 | ¥90,200 | ¥198,000 | ¥253,000 | ¥184,800 | ¥171,600 | ¥880,000 | ¥396,000 |
| 価格参考日 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 | 2025/11/2 |
| 対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
| 開放F値:W端 | F1.7 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F2.8 | F2.8 | F4.8 | F4 | F4 | F4 | F5 | F5 | F4.5 | F5 |
| 開放F値:T端 | F1.7 | F2.8 | F2.8 | F5.6 | F2.8 | F4 | F5.6 | F5.6 | F5.6 | F5.6 | F2.8 | F4 | F6.7 | F5.6 | F6.3 | F6.3 | F6.3 | F6.3 | F4.5 | F6.3 |
| 最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.85m | 0.85m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1m | 0.78m | 0.75m | 0.9m | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 0.56m |
| 最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.31m | 0.85m | 0.85m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1m | 0.78m | 0.75m | 1.5m | 1.5m | 5m | 5m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 2.8m |
| 手ぶれ補正 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| インナーズーム | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| パワーズーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 77mm | 58mm | 58mm | 46mm | 72mm | 62mm | 58mm | 52mm | 46mm | 52mm | 77mm | 67mm | 58mm | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 95mm | 95mm |
| 最大径 | 88mm | 67mm | 67mm | 56mm | 79mm | 69mm | 64mm | 62mm | 62mm | 70mm | 91mm | 76mm | 69mm | 74mm | 83mm | 83mm | 86mm | 86mm | 116mm | 109mm |
| 長さ | 128mm | 100mm | 100mm | 50mm | 160mm | 99mm | 83mm | 73mm | 90mm | 100mm | 226mm | 132mm | 117mm | 126mm | 172mm | 172mm | 206mm | 206mm | 314mm | 264mm |
| 重さ(三脚座なし) | 654g | 360g | 357g | 135g | 760g | 382g | 190g | 200g | 210g | 370g | 1,075g | 655g | 423g | 520g | 985g | 985g | 1,125g | 1,120g | ー | ー |
| 重さ(三脚座あり) | ー | ー | ー | ー | 880g | ー | ー | ー | ー | ー | 1,250g | ー | ー | ー | ー | ? | 1,300g | 1,325g | 1,875g | 2,065g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2025年9月10日(水)
- 予約開始日:2025年9月10日(水)
- 発売日:2025年9月27日(土)
- 公式ストア価格:¥459,800
各購入サイトのリンク
OM SYSTEM 公式ストア 楽天市場店
¥459,800 (2025/11/02 12:02時点 | 楽天市場調べ)
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!
























コメント