筆者
この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2024年9月26日(木)にニコンからZマウント(フルサイズセンサー機)用の新しい標準域の単焦点レンズ『NIKKOR Z 50mm f/1.4』が発売されました。
もくじ
特徴
- 開放F値1.4
大きく美しいボケ味や屋内や夜間での暗所撮影など幅広い撮影シーンに適応 - 最短撮影距離0.37m
被写体に近く寄ってもピントが合う(37cm〜ピントが合う) - フォーカスブリージングを抑えた設計
フォーカスブリージングを効果的に抑制しているため、ピント位置を変更しても自然な映像が得られる
デザイン
標準単焦点レンズ(Zマウント)比較
ニコン用Zマウント(フルサイズセンサー機用)の標準単焦点レンズを比較してみました。
製品名 | NIKKOR Z 40mm f/2 (SE) | NIKKOR Z 40mm f/2 | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | NIKKOR Z 50mm f/1.4 | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年1月 | 2021年10月 | 2020年12月 | 2024年9月 | 2018年12月 | 2021年6月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥40,700 | ¥36,300 | ¥308,000 | ¥81,400 | ¥91,300 | ¥93,500 |
価格参考日 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 | 2024/9/16 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
開放F値 | F2 | F2 | F1.2 | F1.4 | F1.8 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.29m | 0.29m | 0.45m | 0.37m | 0.4m | 0.16m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 52mm | 82mm | 62mm | 62mm | 46mm |
最大径 | 72mm | 70mm | 90mm | 75mm | 76mm | 75mm |
長さ | 46mm | 46mm | 150mm | 87mm | 87mm | 66mm |
重さ | 170g | 170g | 1,090g | 420g | 415g | 260g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年9月10日(火)
- 予約開始日:2024年9月12日(木)
- 発売日:2024年9月26日(木)
- 公式ストア価格:¥81,400
各購入サイトのリンク
¥74,000 (2024/09/16 18:48時点 | Amazon調べ)
ポチップ
筆者
この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!
コメント