2024年4月19日(金)にニコンから新しい高倍率のズームレンズ『NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR』が発売されました。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年3月27日(水)
- 予約開始日:2024年3月29日(金)
- 発売日:2024年4月19日(金)
外観デザイン
高倍率ズームレンズ(Zマウント)比較
製品名 | NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon | TAMRON |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年8月 | 2019年4月 | 2018年9月 | 2022年1月 | 2024年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥52,800 | ¥330,000 | ¥134,750 | ¥126,500 | ¥125,400 |
価格参考日 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-50mm | 24-70mm | 24-70mm | 28-75mm | 28-400mm |
開放F値:W端 | F4 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F4 | F2.8 | F8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.35m | 0.38m | 0.3m | 0.19m | 0.2m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.38m | 0.3m | 0.39m | 1.2m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 52mm | 82mm | 72mm | 67mm | 77mm |
最大径 | 74mm | 89mm | 78mm | 75mm | 85mm |
長さ | 51mm | 126mm | 89mm | 121mm | 142mm |
重さ | 195g | 805g | 500g | 565g | 725g |
各購入サイトのリンク
¥199,980 (2024/04/27 12:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント