2022年6月29日にニコンから新しい超望遠単焦点レンズ『NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S』が発表されました。
Zマウントのその他の焦点距離400mmを含んだレンズとの比較もしてみました。ニコンのミラーレスカメラを使用している方で超望遠レンズの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
デザイン

Zマウント望遠レンズ(焦点距離400mm含)のスペック比較
| イメージ | ![]() |
|
| NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S |
|
| マウント | Zマウント | Zマウント |
| メーカー | Nikon | Nikon |
| 型番 | - | - |
| 公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2022年7月 | 2022年2月 |
| 公式ストア価格 (税込) | ¥451,000 | ¥1,809,500 |
| 対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 焦点距離 | 400mm | 400mm |
| 開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 |
| 開放F値:T端 | F4.5 | F2.8 |
| 最短撮影距離:W端 (AF時) | 2.5m | 2.5m |
| 最短撮影距離:T端 (AF時) | 2.5m | 2.5m |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ |
| インナーズーム | - | - |
| パワーズーム | - | - |
| フィルター径 | 95mm | 46mm |
| 最大径 | 104mm | 156mm |
| 長さ | 235mm | 380mm |
| 重さ(三脚座なし) | 1160g | - |
| 重さ(三脚座あり) | 1245g | 2950g |



コメント