2022年1月5日にパナソニックから新しいミラーレス一眼カメラ『LUMIX S5Ⅱ』が発表されました。
予約は2023年1月7日(土)、発売は2023年2月16日(月)です。
旧機種の『LUMIX S5』との比較もしてますので参考にしてみてください。
もくじ
『LUMIX S5Ⅱ』『LUMIX S5』デザイン比較
正面
背面
天面
『LUMIX S5Ⅱ』『LUMIX S5』スペック比較
基本仕様
LUMIX S5Ⅱ | LUMIX S5 | ||
---|---|---|---|
メーカー | Panasonic | Panasonic | |
公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2023年2月 | 2020年9月 | |
公式ストア価格 (税込) | 本体のみ:¥247,500 レンズキット:¥281,160〜 (2023/1/10) | 本体のみ:¥197,010 レンズキット:¥235,620 (2023/1/10) |
|
カテゴリー | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | |
カラー | ブラック | ブラック | |
レンズマウント | Lマウント | Lマウント | |
センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | |
重さ (本体のみ) | 740g | 714g | |
サイズ (本体のみ) | 幅 | 134mm | 133mm |
高さ | 102mm | 97mm | |
奥行き | 90mm | 82mm |
写真・動画性能
LUMIX S5Ⅱ | LUMIX S5 | ||
---|---|---|---|
写真性能 | 有効画素数 | 2420万画素 | 2420万画素 |
RAW撮影 | ○ | ○ | |
連続撮影 | 最高約30枚/秒 | 最高約7枚/秒 | |
インターバル 撮影 | ○ | ○ | |
フィルター | 8種類 | 22種類 | |
動画性能 | 【動画サイズ】 フレームレート | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
【1080p】 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【1080p】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
||
Log撮影 | ○ | ○ |
その他
LUMIX S5Ⅱ | LUMIX S5 | ||
---|---|---|---|
ファインダー | 電子式 (0.5型) | 電子式 (0.39型) |
|
モニター | 可動形式 | バリアングル (3.0型) | バリアングル (3.0型) |
タッチパネル | ○ | ○ | |
手ぶれ補正 | 光学式 電子式(動画のみ) | 光学式 電子式(動画のみ) |
|
充電 | USB Type-C | USB Type-C | |
HDMI出力端子 | タイプA | タイプD (マイクロ) |
|
マイク端子 | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ | ○ | |
Bluetooth | ○ | ○ |
あわせて読みたい記事
投稿が見つかりません。
コメント