2022年9月29日にパナソニックから新しいミラーレス一眼カメラ『LUMIX G99D』が発表されました。予約はすでに開始していて、発売は2022年10月下旬予定となっています。
旧機種の「LUMIX G99」からの変更点としては、背面のモニターが124万ドット液晶から104万ドット有機ELに変更されただけで、大きな変更はないですが、価格が¥162,600から¥99,000になりかなり手が出しやすくなりました。
今回は似た価格帯とスペックを持つOLYMPUSのEM-10 Mark Ⅳとの比較をしてみました。ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
「LUMIX G99D」と「EM-10 Mark Ⅳ」のデザイン比較
正面

背面

天面

「LUMIX G99D」と「EM-10 Mark Ⅳ」のスペック比較
基本仕様
| LUMIX G99D | E-M10 Mark Ⅳ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | Panasonic | OMS | |
| 公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | |
| 発売時期 | 2022年10月 | 2020年9月 | |
| 公式ストア価格 (税込) | 本体のみ:¥99,000 レンズキット:¥138,600 (2023/1/10) | 本体のみ:¥96,800 レンズキット:¥118,800 (2023/1/11) |
|
| カテゴリー | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | |
| カラー | ブラック | ブラック シルバー |
|
| レンズマウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
|
| センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | |
| 重さ (本体のみ) | 536g | 383g | |
| サイズ (本体のみ) | 幅 | 130mm | 122mm |
| 高さ | 94mm | 85mm | |
| 奥行き | 77mm | 49mm | |
写真・動画性能
| LUMIX G99D | E-M10 Mark Ⅳ | ||
|---|---|---|---|
| 写真性能 | 有効画素数 | 2030万画素 | 2030万画素 |
| RAW撮影 | ○ | ○ | |
| 連続撮影 | 最高約9枚/秒 | 最高約15枚/秒 | |
| インターバル 撮影 | ○ | ○ | |
| フィルター | 22種類 (クリエイティブ コントロール) | 16種類 (アートフィルター) |
|
| 動画性能 | 【動画サイズ】 フレームレート | 【4K】 30fps 24fps | 【4K】 30fps 25fps 24fps |
| 【1080p】 60fps 30fps 24fps | 【1080p】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
||
| Log撮影 | ○ | - | |
その他
| LUMIX G99D | E-M10 Mark Ⅳ | ||
|---|---|---|---|
| ファインダー | 電子式 (0.39型) | 電子式 (?型) |
|
| モニター | 可動形式 | バリアングル (3.0型) | チルト (3.0型) |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 手ぶれ補正 | 光学式 電子式(動画のみ) | 光学式 電子式(動画のみ) |
|
| 充電 | マイクロUSB | マイクロUSB | |
| HDMI出力端子 | タイプD (マイクロ) | タイプD (マイクロ) |
|
| マイク端子 | ○ | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| Bluetooth | ○ | ○ | |
あわせて読みたい記事
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。


コメント