Xマウントのレンズ一覧
FUJIFILMのミラーレス一眼カメラに対応
APS-Cセンサー用
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023年10月7日現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF8-16mmF2.8 R LM WR | FUJIFILM | 8-16mm (14-24mm) | F2.8 | ¥290,400 | 2018年11月 | ー | 公式サイト |
10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 10-18mm (15-27mm) | F2.8 | ¥104,500 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
XF10-24mmF4 R OIS WR | FUJIFILM | 10-24mm (15-36mm) | F4 | ¥145,200 | 2022年11月 | ー | 公式サイト |
11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | TAMRON | 11-20mm (16.5-30mm) | F2.8 | ¥105,600 | 2023年5月 | 詳しく | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/10/20現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | FUJIFILM | 15-45mm (23-69mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥47,300 | 2018年3月 | ー | 公式サイト |
XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | FUJIFILM | 16-50mm (24-75mm) | W端:F2.8 T端:F4.8 | ¥110,000 | 2024年6月 | 詳しく | 公式サイト |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | FUJIFILM | 16-55mm (24-84mm) | F2.8 | ? | 2024年12月 中旬予定 | 詳しく | 公式サイト |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | FUJIFILM | 16-55mm (24-84mm) | F2.8 | ¥188,100 | 2015年2月 | ー | 公式サイト |
XF16-80mmF4 R OIS WR | FUJIFILM | 16-80mm (24-122mm) | F4 | ¥125,400 | 2019年9月 | ー | 公式サイト |
17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | TAMRON | 17-70mm (25.5-105mm) | F2.8 | ¥93,500 | 2022年7月 | ー | 公式サイト |
18-50mm F2.8 DC DN|Contemporary ※ | SIGMA | 18-50mm (27-75mm) | F2.8 | ¥79,200 | 2022年12月 | ー | 公式サイト |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | FUJIFILM | 18-55mm (27-84mm) | W端:F2.8 T端:F4 | ー | 2012年11月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/21現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | FUJIFILM | 50-140mm (76-213mm) | F2.8 | ¥232,100 | 2014年11月 | ー | 公式サイト |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | FUJIFILM | 50-230mm (76-350mm) | W端:F4.5 T端:F6.7 | ¥46,750 | 2015年6月 | ー | 公式サイト |
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | FUJIFILM | 55-200mm (84-305mm) | W端:F3.5 T端:F4.8 | ¥81,950 | 2013年5月 | ー | 公式サイト |
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | FUJIFILM | 70-300mm (107-457mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥161,050 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | FUJIFILM | 100-400mm (152-609mm) | W端:F4.5 T端:F5.6 | ¥275,550 | 2016年2月 | ー | 公式サイト |
100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | SIGMA | 100-400mm (150-600mm) | W端:F5 T端:F6.3 | ー | 2023年9月 | ー | 公式サイト |
150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | TAMRON | 150-500mm (225-750mm) | W端:F5 T端:F6.7 | ¥184,800 | 2022年10月 | ー | 公式サイト |
XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | FUJIFILM | 150-600mm (229-914mm) | W端:F5.6 T端:F8 | ¥290,400 | 2022年7月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/6/16現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF18-120mmF4 LM PZ WR | FUJIFILM | 18-120mm (27-183mm) | F4 | ¥141,900 | 2022年9月 | ー | 公式サイト |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | FUJIFILM | 18-135mm (27-206mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥141,900 | 2014年7月 | ー | 公式サイト |
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | TAMRON | 18-300mm (27-450mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥82,500 | 2021年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/21現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF14mmF2.8 R | FUJIFILM | 14mm (21mm) | F2.8 | ¥130,900 | 2013年1月 | ー | 公式サイト |
XF16mmF1.4 R WR | FUJIFILM | 16mm (24mm) | F1.4 | ¥145,200 | 2015年5月 | ー | 公式サイト |
16mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 16mm (24mm) | F1.4 | ¥49,500 | 2022年4月 | ー | 公式サイト |
XF16mmF2.8 R WR | FUJIFILM | 16mm (24mm) | F2.8 | ¥54,450 | 2019年3月 | ー | 公式サイト |
XF18mmF1.4 R LM WR | FUJIFILM | 18mm (27mm) | F1.4 | ¥145,200 | 2021年5月 | ー | 公式サイト |
XF18mmF2 R | FUJIFILM | 18mm (27mm) | F2 | ¥86,900 | 2012年2月 | ー | 公式サイト |
23mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 23mm (35mm) | F1.4 | ¥64,900 | 2023年9月 | ー | 公式サイト |
XF23mmF1.4 R LM WR | FUJIFILM | 23mm (35mm) | F1.4 | ¥130,900 | 2022年2月 | ー | 公式サイト |
XF23mmF1.4 R | FUJIFILM | 23mm (35mm) | F1.4 | ー | 2013年10月 | ー | 公式サイト |
XF23mmF2 R WR | FUJIFILM | 23mm (35mm) | F2 | ¥54,450 | 2016年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/21現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF27mmF2.8 R WR | FUJIFILM | 27mm (41mm) | F2.8 | ¥51,700 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
XF27mmF2.8 | FUJIFILM | 27mm (41mm) | F2.8 | ー | 2013年7月 | ー | 公式サイト |
30mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 30mm (45mm) | F1.4 | ¥40,150 | 2022年4月 | ー | 公式サイト |
XF30mmF2.8 R LM WR Macro | FUJIFILM | 30mm (45mm) | F2.8 | ¥88,000 | 2022年11月 | ー | 公式サイト |
Touit 1.8/32 ※ | ZEISS | 32mm (48mm) | F1.8 | ー | 2013年5月 | ー | 公式サイト |
XF33mmF1.4 R LM WR | FUJIFILM | 33mm (50mm) | F1.4 | ¥116,050 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
XF35mmF1.4 R | FUJIFILM | 35mm (53mm) | F1.4 | ¥86,900 | 2012年2月 | ー | 公式サイト |
XC35mmF2 | FUJIFILM | 35mm (53mm) | F2 | ¥26,950 | 2020年2月 | ー | 公式サイト |
XF35mmF2 R WR | FUJIFILM | 35mm (53mm) | F2 | ¥48,950 | 2015年11月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/21現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF50mmF1.0 R WR | FUJIFILM | 50mm (75mm) | F1 | ¥217,800 | 2020年9月 | ー | 公式サイト |
XF50mmF2 R WR | FUJIFILM | 50mm (75mm) | F2 | ¥54,450 | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
Touit 2.8/50M ※ | ZEISS | 50mm (75mm) | F2.8 | ー | 2014年3月 | ー | 公式サイト |
XF56mmF1.2 R WR | FUJIFILM | 56mm (85mm) | F1.2 | ¥145,200 | 2022年9月 | ー | 公式サイト |
XF56mmF1.2 R APD | FUJIFILM | 56mm (85mm) | F1.2 | ¥217,800 | 2014年12月 | ー | 公式サイト |
XF56mmF1.2 R | FUJIFILM | 56mm (85mm) | F1.2 | ー | 2014年2月 | ー | ー |
56mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 56mm (85mm) | F1.4 | ¥49,500 | 2022年4月 | ー | 公式サイト |
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | FUJIFILM | 80mm (120mm) | F2.8 | ¥174,350 | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
XF90mmF2 R LM WR | FUJIFILM | 90mm (135mm) | F2 | ¥138,000 | 2015年7月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像