もくじ
マイクロフォーサーズ用レンズ
ズームレンズ
広角ズームレンズ
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. | LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS |
型番 | - | H-F007014 | H-E08018 | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2015年6月 | 2009年4月 | 2017年5月 | 2024年2月 | 2010年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥180,400 | ¥122,601 | ¥162,800 | ¥66,000 | ¥39,600 |
価格参考日 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 7-14mm | 7-14mm | 8-18mm | 9-18mm | 9-18mm |
焦点距離 (35mm換算) | 14-28mm | 14-28mm | 16-36mm | 18-36mm | 18-36mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 | F4 |
開放F値:T端 | F2.8 | F4 | F4 | F5.6 | F5.6 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.2m | 0.25m | 0.23m | 0.25m | 0.25m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.2m | 0.25m | 0.23m | 0.25m | 0.25m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - フィルター装着不可 | - フィルター装着不可 | 67mm | 52mm | 52mm |
最大径 | 79mm | 70mm | 73mm | 56mm | 57mm |
長さ | 106mm | 83mm | 88mm | 49mm | 50mm |
重さ | 534g | 300g | 315g | 154g | 155g |
標準ズームレンズ
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO Ⅱ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | Panasonic | Panasonic | OMS | Panasonic |
型番 | - | H-X1025 | H-FS12032 | H-ES12035 | H-HSA12035 | - | - | H-ES12060 | H-FS12060 | - | H-PS14042 |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2021年6月 | 2019年8月 | 2013年11月 | 2023年2月 | 2017年3月 | 2022年3月 | 2020年3月 | 2017年2月 | 2016年4月 | 2014年2月 | 2011年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥140,800 | ¥278,300 | ¥43,300 | ¥103,950 | - | ¥107,800 | ¥74,800 | ¥128,900 | ¥74,800 | ¥36,960 | ¥45,300 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 8-25mm | 10-25mm | 12-32mm | 12-35mm | 12-35mm | 12-40mm | 12-45mm | 12-60mm | 12-60mm | 14-42mm | 14-42mm |
焦点距離 (35mm換算) | 16-50mm | 20-50mm | 24-64mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-80mm | 24-90mm | 24-120mm | 24-120mm | 28-84mm | 28-84mm |
開放F値:W端 | F4 | F1.7 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F3.5 | F3.5 | F3.5 |
開放F値:T端 | F4 | F1.7 | F5.6 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4 | F5.6 | F5.6 | F5.6 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.23m | 0.28m | 0.2m | 0.15m | 0.25m | 0.2m | 0.12m | 0.2m | 0.2m | 0.25m | 0.2m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.23m | 0.28m | 0.3m | 0.25m | 0.25m | 0.2m | 0.23m | 0.24m | 0.25m | 0.25m | 0.3m |
手ぶれ補正 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
フィルター径 | 72mm | 77mm | 37mm | 58mm | 58mm | 62mm | 58mm | 62mm | 58mm | 40.5mm | 37mm |
最大径 | 77mm | 88mm | 56mm | 68mm | 68mm | 70mm | 63mm | 68mm | 66mm | 61mm | 23mm |
長さ | 89mm | 128mm | 24mm | 74mm | 74mm | 84mm | 70mm | 86mm | 71mm | 23mm | 27mm |
重さ | 411g | 690g | 70g | 306g | 305g | 382g | 254g | 320g | 210g | 150g | 95g |
望遠ズームレンズ
製品名 | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. | LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. | LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 Ⅱ / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ | LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 Ⅱ / POWER O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズマウント |
メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | OMS | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | OM SYSTEM |
型番 | H-X2550 | H-ES35100 | H-HSA35100 | H-FS35100 | - | - | - | H-FS45150 | H-PS45175 | H-FSA45200 | H-ES50200 | - | H-FSA100300 | H-RSA100400 | H-RS100400 | - | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2021年8月 | 2023年10月 | 2017年3月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2022年3月 | 2011年9月 | 2012年9月 | 2011年10月 | 2017年2月 | 2018年5月 | 2013年3月 | 2017年2月 | 2023年10月 | 2016年3月 | 2020年9月 | 2021年1月 | 2024年3月頃 発売予定 |
公式ストア価格 (税込) | ¥217,800 | ¥138,600 | - | ¥57,200 | ¥198,000 | ¥127,600 | ¥41,800 | ¥39,050 | ¥51,000 | - | ¥224,400 | ¥48,400 | ¥84,500 | ¥198,000 | ¥202,400 | ¥171,600 | ¥880,000 | ¥440,000 |
価格参考日 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 25-50mm | 35-100mm | 35-100mm | 35-100mm | 40-150mm | 40-150mm | 40-150mm | 45-150mm | 45-175mm | 45-200mm | 50-200mm | 75-300mm | 100-300mm | 100-400mm | 100-400mm | 100-400mm | 150-400mm | 150-600mm |
焦点距離 (35mm換算) | 50-100mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 80-300mm | 80-300mm | 80-300mm | 90-300mm | 90-350mm | 90-400mm | 100-400mm | 150-600mm | 200-600mm | 200-800mm | 200-800mm | 200-800mm | 300-800mm | 300-1200mm |
開放F値:W端 | F1.7 | F2.8 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F2.8 | F4.8 | F4 | F4 | F4 | F5 | F4.5 | F5 |
開放F値:T端 | F1.7 | F2.8 | F2.8 | F5.6 | F2.8 | F4 | F5.6 | F5.6 | F5.6 | F5.6 | F4 | F6.7 | F5.6 | F6.3 | F6.3 | F6.3 | F4.5 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.85m | 0.85m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1m | 0.75m | 0.9m | 1.5m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 0.56m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.31m | 0.85m | 0.85m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1m | 0.75m | 1.5m | 1.5m | 5m | 5m | 1.3m | 1.3m | 2.8m |
手ぶれ補正 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 77mm | 58mm | 58mm | 46mm | 72mm | 62mm | 58mm | 52mm | 46mm | 52mm | 67mm | 58mm | 67mm | 72mm | 72mm | 72mm | 95mm | 95mm |
最大径 | 88mm | 67mm | 67mm | 56mm | 79mm | 69mm | 64mm | 62mm | 62mm | 70mm | 76mm | 69mm | 74mm | 83mm | 83mm | 86mm | 116mm | 109mm |
長さ | 128mm | 100mm | 100mm | 50mm | 160mm | 99mm | 83mm | 73mm | 90mm | 100mm | 132mm | 117mm | 126mm | 172mm | 172mm | 206mm | 314mm | 264mm |
重さ(三脚座なし) | 654g | 360g | 357g | 135g | 760g | 382g | 190g | 200g | 210g | 370g | 655g | 423g | 520g | 985g | 985g | 1,120g | - | - |
重さ(三脚座あり) | - | - | - | - | 880g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 1,325g | 1,875g | 2,065g |
単焦点レンズ
超広角(8mm〜9mm)
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 | LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH. |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | Panasonic | Panasonic |
型番 | - | H-F008 | H-X09 |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2015年6月 | 2010年6月 | 2022年6月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥143,000 | ¥90,500 | ¥54,846 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 8mm | 8mm | 9mm |
焦点距離 (35mm換算) | 16mm | 16mm | 18mm |
開放F値 | F1.8 | F1.8 | F1.7 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.12m | 0.1m | 0.1m |
手ぶれ補正 | - | - | - |
フィルター径 | - フィルター装着不可 | - フィルター装着不可 | 55mm |
最大径 | 62mm | 61mm | 61mm |
長さ | 80mm | 52mm | 52mm |
重さ | 315g | 165g | 130g |
広角(12mm〜20mm)
製品名 | LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. | M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | LUMIX G 14mm / F2.5 Ⅱ ASPH. | LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | LUMIX G 20mm / F1.7 Ⅱ ASPH. |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | Panasonic | OMS | Panasonic | Panasonic | SIGMA | OMS | OMS | OMS | Panasonic |
型番 | H-X012 | - | H-H014A | H-X015 | - | - | - | - | H-H020A |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2016年7月 | 2011年7月 | 2014年10月 | 2014年5月 | 2017年11月 | 2018年1月 | 2012年12月 | 2021年12月 | 2013年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥158,400 | ¥52,800 | ¥52,250 | ¥72,200 | ¥49,500 | ¥176,000 | ¥52,360 | ¥83,600 | ¥55,000 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 12mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 17mm | 20mm | 20mm |
焦点距離 (35mm換算) | 24mm | 24mm | 28mm | 30mm | 32mm | 34mm | 34mm | 40mm | 40mm |
開放F値 | F1.4 | F2 | F2.5 | F1.7 | F1.4 | F1.2 | F1.8 | F1.4 | F1.7 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.25m | 0.2m | 0.25m | 0.25m | 0.2m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フィルター径 | 62mm | 46mm | 46mm | 46mm | 67mm | 62mm | 46mm | 58mm | 46mm |
最大径 | 70mm | 56mm | 56mm | 58mm | 72mm | 68mm | 58mm | 63mm | 63mm |
長さ | 70mm | 43mm | 21mm | 36mm | 91mm | 87mm | 36mm | 62mm | 26mm |
重さ | 335g | 130g | 55g | 115g | 395g | 390g | 120g | 247g | 87g |
標準(25mm〜30mm)
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO | LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 Ⅱ ASPH. | LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | Panasonic | Panasonic | OMS | SIGMA | Panasonic | OMS |
型番 | - | H-XA025 | H-H025 | - | - | H-HS030 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2016年11月 | 2019年8月 | 2015年10月 | 2014年2月 | 2016年3月 | 2015年4月 | 2016年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥176,000 | ¥77,300 | ¥40,700 | ¥36,960 | ¥40,150 | ¥62,700 | ¥35,200 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
焦点距離 (35mm換算) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm |
開放F値 | F1.2 | F1.4 | F1.7 | F1.8 | F1.4 | F2.8 | F3.5 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.3m | 0.3m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.11m | 0.1m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | ○ | - |
フィルター径 | 62mm | 46mm | 46mm | 46mm | 52mm | 46mm | 46mm |
最大径 | 70mm | 63mm | 61mm | 58mm | 65mm | 59mm | 57mm |
長さ | 87mm | 55mm | 52mm | 42mm | 72mm | 64mm | 60mm |
重さ | 410g | 205g | 125g | 137g | 260g | 180g | 128g |
中望遠(42.5mm〜50mm)
製品名 | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | Panasonic | Panasonic | OMS | OMS | Panasonic | SIGMA | OMS |
型番 | H-NS043 | H-HS043 | - | - | H-ES045 | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2014年2月 | 2015年4月 | 2017年11月 | 2013年6月 | 2009年10月 | 2018年11月 | 2012年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥190,600 | ¥55,000 | ¥176,000 | ¥30,800 | ¥90,500 | ¥49,500 | ¥57,200 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 42.5mm | 42.5mm | 45mm | 45mm | 45mm | 56mm | 60mm |
焦点距離 (35mm換算) | 85mm | 85mm | 90mm | 90mm | 90mm | 112mm | 120mm |
開放F値 | F1.2 | F1.7 | F1.2 | F1.8 | F2.8 | F1.4 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.5m | 0.31m | 0.5m | 0.5m | 0.15m | 0.5m | 0.19m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
フィルター径 | 67mm | 37mm | 62mm | 37mm | 46mm | 55mm | 46mm |
最大径 | 74mm | 55mm | 70mm | 56mm | 63mm | 67mm | 56mm |
長さ | 77mm | 50mm | 85mm | 46mm | 63mm | 58mm | 82mm |
重さ | 425g | 130g | 410g | 116g | 225g | 256g | 185g |
望遠(75mm〜300mm)
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO | LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | OMS | Panasonic | OMS |
型番 | - | - | H-ES200 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2012年7月 | 2023年2月 | 2017年11月 | 2016年2月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥104,720 | ¥184,800 | - | ¥418,000 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 75mm | 90mm | 200mm | 300mm |
焦点距離 (35mm換算) | 150mm | 180mm | 400mm | 600mm |
開放F値 | F1.8 | F3.5 | F2.8 | F4 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.84m | 0.22m | 1.15m | 1.4m |
手ぶれ補正 | - | ○ | ○ | ○ |
フィルター径 | 58mm | 62mm | 77mm | 77mm |
最大径 | 64mm | 70mm | 88mm | 93mm |
長さ | 69mm | 136mm | 174mm | 227mm |
重さ (三脚座なし) | 305g | 453g | 1,245g | 1,270g |
重さ (三脚座あり) | - | - | ? | 1,475g |