MFマウント※のレンズ一覧
Panasonic,OM SYSTEMのミラーレス一眼カメラに対応※マイクロフォーサーズマウント
マイクロフォーサーズセンサー用
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | OM SYSTEM | 7-14mm (14-28mm) | F2.8 | ¥180,400 | 2015年6月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. | Panasonic | 7-14mm (14-28mm) | F4 | ¥122,601 | 2009年4月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. | Panasonic | 8-18mm (16-36mm) | W端:F2.8 T端:F4 | ¥162,800 | 2017年5月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ | OM SYSTEM | 9-18mm (18-36mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥66,000 | 2024年2月 | 詳しく | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | OM SYSTEM | 9-18mm (18-36mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥39,600 | 2010年4月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | OM SYSTEM | 8-25mm (16-50mm) | F4 | ¥140,800 | 2021年6月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. | Panasonic | 10-25mm (20-50mm) | F1.7 | ¥278,300 | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | Panasonic | 12-32mm (24-64mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥43,300 | 2013年11月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 12-35mm (24-70mm) | F2.8 | ¥103,950 | 2023年2月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 12-35mm (24-70mm) | F2.8 | ¥122,601 | 2017年3月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II | OM SYSTEM | 12-40mm (24-80mm) | F2.8 | ¥107,800 | 2022年3月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | OM SYSTEM | 12-45mm (24-90mm) | F4 | ¥74,800 | 2020年3月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 12-60mm (24-120mm) | W端:F2.8 T端:F4 | ¥128,900 | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 12-60mm (24-120mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥74,800 | 2016年4月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO | OM SYSTEM | 12-100mm (24-200mm) | F4 | ¥187,000 | 2016年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 | OM SYSTEM | 12-200mm (24-400mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥110,000 | 2019年3月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | OM SYSTEM | 14-42mm (28-84mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥36,960 | 2014年2月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 14-42mm (28-84mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥45,300 | 2011年11月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 14-140mm (28-280mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥97,900 | 2019年5月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II | OM SYSTEM | 14-150mm (28-300mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥78,100 | 2015年2月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/2/18現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. | Panasonic | 25-50mm (50-100mm) | F1.7 | ¥217,800 | 2021年8月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. | Panasonic | 35-100mm (70-200mm) | F2.8 | ¥138,600 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 Ⅱ / POWER O.I.S. | Panasonic | 35-100mm (70-200mm) | F2.8 | ー | 2017年3月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | Panasonic | 35-100mm (70-200mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥57,200 | 2014年10月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | OM SYSTEM | 40-150mm (80-300mm) | F2.8 | ¥198,000 | 2014年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | OM SYSTEM | 40-150mm (80-300mm) | F4 | ¥127,600 | 2022年3月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | OM SYSTEM | 40-150mm (80-300mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥41,800 | 2011年9月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | Panasonic | 45-150mm (90-300mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥39,050 | 2012年9月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 45-175mm (90-350mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥51,000 | 2011年10月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 Ⅱ / POWER O.I.S. | Panasonic | 45-200mm (90-400mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ー | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 50-200mm (100-400mm) | W端:F2.8 T端:F4 | ¥224,400 | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II | OM SYSTEM | 75-300mm (150-600mm) | W端:F4.8 T端:F6.7 | ¥48,400 | 2013年3月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 Ⅱ / POWER O.I.S. | Panasonic | 100-300mm (200-600mm) | W端:F4 T端:F5.6 | ¥84,500 | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 100-400mm (200-800mm) | W端:F4 T端:F6.3 | ¥198,000 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 100-400mm (200-800mm) | W端:F4 T端:F6.3 | ¥202,400 | 2016年3月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | OM SYSTEM | 100-400mm (200-800mm) | W端:F5 T端:F6.3 | ¥171,600 | 2020年9月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | OM SYSTEM | 150-400mm (300-800mm) | F4.5 | ¥880,000 | 2021年1月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS | OM SYSTEM | 150-600mm (300-1200mm) | W端:F5 T端:F6.3 | ¥440,000 | 2024年3月 発売予定 | 詳しく | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | OM SYSTEM | 8mm (16mm) | F1.8 | ¥143,000 | 2015年6月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 | Panasonic | 8mm (16mm) | F3.5 | ¥90,500 | 2010年6月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH. | Panasonic | 9mm (18mm) | F1.7 | ¥54,846 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. | Panasonic | 12mm (24mm) | F1.4 | ¥158,400 | 2016年7月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | OM SYSTEM | 12mm (24mm) | F2 | ¥52,800 | 2011年7月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. | Panasonic | 14mm (28mm) | F2.5 | ¥52,250 | 2014年10月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. | Panasonic | 15mm (30mm) | F1.7 | ¥72,800 | 2014年5月 | ー | 公式サイト |
16mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 16mm (32mm) | F1.4 | ¥49,500 | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO | OM SYSTEM | 17mm (34mm) | F1.2 | ¥176,000 | 2018年1月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 | OM SYSTEM | 17mm (34mm) | F1.8 | ¥52,360 | 2012年12月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | OM SYSTEM | 20mm (40mm) | F1.4 | ¥83,600 | 2021年12月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. | Panasonic | 20mm (40mm) | F1.7 | ¥55,000 | 2013年7月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO | OM SYSTEM | 25mm (50mm) | F1.2 | ¥176,000 | 2016年11月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. | Panasonic | 25mm (50mm) | F1.4 | ¥77,300 | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. | Panasonic | 25mm (50mm) | F1.7 | ¥40,700 | 2015年10月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | OM SYSTEM | 25mm (50mm) | F1.8 | ¥36,960 | 2014年2月 | ー | 公式サイト |
30mm F1.4 DC DN | Contemporary | SIGMA | 30mm (60mm) | F1.4 | ¥40,150 | 2016年3月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | Panasonic | 30mm (60mm) | F2.8 | ¥62,700 | 2015年4月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro | OM SYSTEM | 30mm (60mm) | F3.5 | ¥35,200 | 2016年11月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 42.5mm (85mm) | F1.2 | ¥190,600 | 2014年2月 | ー | 公式サイト |
LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. | Panasonic | 42.5mm (85mm) | F1.7 | ¥55,000 | 2015年4月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO | OM SYSTEM | 45mm (90mm) | F1.2 | ¥176,000 | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | OM SYSTEM | 45mm (90mm) | F1.8 | ¥30,800 | 2013年6月 | ー | 公式サイト |
LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | Panasonic | 45mm (90mm) | F2.8 | ¥90,500 | 2009年10月 | ー | 公式サイト |
56mm F1.4 DC DN | Contemporary | SIGMA | 56mm (112mm) | F1.4 | ¥49,500 | 2018年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | OM SYSTEM | 60mm (120mm) | F2.8 | ¥57,200 | 2012年10月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/22現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | OM SYSTEM | 75mm (150mm) | F1.8 | ¥104,720 | 2012年7月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO | OM SYSTEM | 90mm (180mm) | F3.5 | ¥184,800 | 2023年2月 | 詳しく | 公式サイト |
LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. | Panasonic | 200mm (400mm) | F2.8 | ー | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | OM SYSTEM | 300mm (300mm) | F4 | ¥418,000 | 2016年2月 | ー | 公式サイト |