Lマウントのレンズ一覧
Panasonicのミラーレス一眼カメラに対応
フルサイズセンサー用
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/20現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-24mm F2.8 DG DN | Art | SIGMA | 14-24mm | F2.8 | ¥167,750 | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO | Panasonic | 14-28mm | W端:F4 T端:F5.6 | ¥97,020 | 2022年3月 | ー | 公式サイト |
16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | SIGMA | 16-28mm | F2.8 | ¥126,500 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S PRO 16-35mm F4 | Panasonic | 16-35mm | F4 | ¥154,440 | 2019年12月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/9/6現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 | Panasonic | 18-40mm | W端:F4.5 T端:F6.3 | coming soon | 2024年10月 | 詳しく | 公式サイト |
LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 | Panasonic | 20-60mm | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥73,260 | 2020年7月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | Panasonic | 24-70mm | F2.8 | ¥218,790 | 2019年9月 | ー | 公式サイト |
24-70mm F2.8 DG DN II | Art | SIGMA | 24-70mm | F2.8 | ¥198,000 | 2024年5月 | 詳しく | 公式サイト |
24-70mm F2.8 DG DN | Art ※ | SIGMA | 24-70mm | F2.8 | ー | 2019年12月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. | Panasonic | 24-105mm | F4 | ¥158,400 | 2019年3月 | ー | 公式サイト |
28-45mm F1.8 DG DN | Art ※ | SIGMA | 28-45mm | F1.8 | ¥247,500 | 2024年6月 | 詳しく | 公式サイト |
28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 28-70mm | F2.8 | ¥99,000 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
28-105mm F2.8 DG DN | Art | SIGMA | 28-105mm | F2.8 | ¥275,000 | 2024年9月 | 詳しく | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/20現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports ※ | SIGMA | 60-600mm | W端:F4.5 T端:F5.6 | ¥330,000 | 2022年2月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. | Panasonic | 70-200mm | F2.8 | ¥270,270 | 2020年1月 | ー | 公式サイト |
70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports | SIGMA | 70-200mm | F2.8 | ¥242,000 | 2023年12月 | 詳しく | 公式サイト |
LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | Panasonic | 70-200mm | F4 | ¥160,200 | 2019年3月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. | Panasonic | 70-300mm | W端:F4.5 T端:F5.6 | ¥127,710 | 2021年4月 | ー | 公式サイト |
100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary ※ | SIGMA | 100-400mm | W端:F5 T端:F6.3 | ¥118,800 | 2020年7月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/20現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 14mm | F1.4 | ¥220,000 | 2023年6月 | 詳しく | 公式サイト |
14mm F1.8 DG HSM | Art | SIGMA | 14mm | F1.8 | ¥192,500 | 2020年1月 | ー | 公式サイト |
17mm F4 DG DN | Contemporary | SIGMA | 17mm | F4 | ¥88,000 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
LUMIX S 18mm F1.8 | Panasonic | 18mm | F1.8 | ¥108,900 | 2022年10月 | ー | 公式サイト |
20mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 20mm | F1.4 | ¥137,500 | 2022年8月 | ー | 公式サイト |
20mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 20mm | F1.4 | ¥106,700 | 2019年9月 | ー | 公式サイト |
20mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 20mm | F2 | ¥88,000 | 2022年2月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/20現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 24mm | F1.4 | ¥118,800 | 2022年8月 | ー | 公式サイト |
24mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 24mm | F1.4 | ¥88,000 | 2019年9月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 24mm F1.8 | Panasonic | 24mm | F1.8 | ¥108,900 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
24mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 24mm | F2 | ¥77,000 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
24mm F3.5 DG DN | Contemporary | SIGMA | 24mm | F3.5 | ¥66,000 | 2021年1月 | ー | 公式サイト |
28mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 28mm | F1.4 | ¥140,250 | 2020年1月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.2 DG DN | Art ※ | SIGMA | 35mm | F1.2 | ¥167,750 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 35mm | F1.4 | ¥104,500 | 2021年5月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 35mm | F1.4 | ー | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 35mm F1.8 | Panasonic | 35mm | F1.8 | ¥82,170 | 2021年12月 | ー | 公式サイト |
35mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 35mm | F2 | ¥77,000 | 2020年12月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/3/30現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 40mm | F1.4 | ー | 2019年12月 | ー | 公式サイト |
45mm F2.8 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 45mm | F2.8 | ¥66,000 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
50mm F1.2 DG DN | Art | SIGMA | 50mm | F1.2 | ¥242,000 | 2024年4月 | 詳しく | 公式サイト |
LUMIX S PRO 50mm F1.4 | Panasonic | 50mm | F1.4 | ¥282,150 | 2019年3月 | ー | 公式サイト |
50mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 50mm | F1.4 | ¥137,500 | 2023年2月 | 詳しく | 公式サイト |
50mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 50mm | F1.4 | ー | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 50mm F1.8 | Panasonic | 50mm | F1.8 | ¥53,460 | 2021年6月 | ー | 公式サイト |
50mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 50mm | F2 | ¥99,000 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
65mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 65mm | F2 | ¥88,000 | 2020年12月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/2/18現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70mm F2.8 DG MACRO | Art ※ | SIGMA | 70mm | F2.8 | ¥60,500 | 2020年2月 | ー | 公式サイト |
85mm F1.4 DG DN | Art ※ | SIGMA | 85mm | F1.4 | ¥118,800 | 2020年8月 | ー | 公式サイト |
85mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 85mm | F1.4 | ¥114,400 | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 85mm F1.8 | Panasonic | 85mm | F1.8 | ¥73,260 | 2020年11月 | ー | 公式サイト |
90mm F2.8 DG DN | Contemporary | SIGMA | 90mm | F2.8 | ¥77,000 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
LUMIX S 100mm F2.8 MACRO | Panasonic | 100mm | F2.8 | ¥120,780 | 2024年2月 | 詳しく | 公式サイト |
105mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 105mm | F1.4 | ¥192,500 | 2019年12月 | ー | 公式サイト |
105mm F2.8 DG DN MACRO | Art | SIGMA | 105mm | F2.8 | ¥93,500 | 2020年10月 | ー | 公式サイト |
135mm F1.8 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 135mm | F1.8 | ¥154,000 | 2019年9月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像