Eマウントのレンズ一覧
SONYのミラーレス一眼カメラに対応
フルサイズセンサー用
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/6/15現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 12-24mm F2.8 GM | SONY | 12-24mm | F2.8 | ¥422,400 | 2020年8月 | ー | 公式サイト |
FE 12-24mm F4 G | SONY | 12-24mm | F4 | ¥264,000 | 2017年7月 | ー | 公式サイト |
14-24mm F2.8 DG DN | Art | SIGMA | 14-24mm | F2.8 | ¥167,750 | 2019年8月 | ー | 公式サイト |
FE 16-25 mm F2.8 G | SONY | 16-25mm | F2.8 | ¥184,800 | 2024年5月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 16-35 mm F2.8 GM Ⅱ | SONY | 16-35mm | F2.8 | ¥346,500 | 2023年9月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 16-35 mm F2.8 GM | SONY | 16-35mm | F2.8 | ¥283,800 | 2017年7月 | ー | 公式サイト |
FE PZ 16-35mm F4 G | SONY | 16-35mm | F4 | ¥179,300 | 2022年5月 | ー | 公式サイト |
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | SONY | 16-35mm | F4 | ¥158,400 | 2014年11月 | ー | 公式サイト |
16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | SIGMA | 16-28mm | F2.8 | ¥126,500 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
17-28mm F/2.8 Di III RXD | TAMRON | 17-28mm | F2.8 | ¥118,250 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
17-50mm F/4 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 17-50mm | F4 | ¥99,000 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
20-40mm F/2.8 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 20-40mm | F2.8 | ¥96,800 | 2022年10月 | ー | 公式サイト |
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/9/6現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 20-70mm F4 G | SONY | 20-70mm | F4 | ¥191,400 | 2023年2月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 24-50mm F2.8 G | SONY | 24-50mm | F2.8 | ¥180,400 | 2024年5月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 24-70mm F2.8 GM Ⅱ | SONY | 24-70mm | F2.8 | ¥319,000 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
FE 24-70mm F2.8 GM | SONY | 24-70mm | F2.8 | ¥253,000 | 2016年4月 | ー | 公式サイト |
24-70mm F2.8 DG DN II | Art | SIGMA | 24-70mm | F2.8 | ¥198,000 | 2024年5月 | 詳しく | 公式サイト |
24-70mm F2.8 DG DN | Art ※ | SIGMA | 24-70mm | F2.8 | ー | 2019年12月 | ー | 公式サイト |
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | SONY | 24-70mm | F4 | ¥124,300 | 2014年1月 | ー | 公式サイト |
FE 24-105mm F4 G OSS | SONY | 24-105mm | F4 | ¥170,500 | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
28-45mm F1.8 DG DN | Art | SIGMA | 28-45mm | F1.8 | ¥247,500 | 2024年6月 | 詳しく | 公式サイト |
28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | SIGMA | 28-70mm | F2.8 | ¥99,000 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | SONY | 28-70mm | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥42,900 | 2014年2月 | ー | 公式サイト |
28-75mm F/2.8 Di Ⅲ VXD G2 | TAMRON | 28-75mm | F2.8 | ¥104,500 | 2021年10月 | ー | 公式サイト |
28-75mm F/2.8 Di Ⅲ RXD | TAMRON | 28-75mm | F2.8 | ー | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
28-105mm F2.8 DG DN | Art | SIGMA | 28-75mm | F2.8 | ¥275,000 | 2024年9月 | 詳しく | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/6/15現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-400mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ VC VXD | TAMRON | 50-300mm | W端:F4.5 T端:F6.3 | ¥132,000 | 2024年6月 | 詳しく | 公式サイト |
50-400mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ VC VXD | TAMRON | 50-400mm | W端:F4.5 T端:F6.3 | ¥165,000 | 2022年9月 | ー | 公式サイト |
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports ※ | SIGMA | 60-600mm | W端:F4.5 T端:F6.3 | ¥330,000 | 2022年2月 | ー | 公式サイト |
70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 70-180mm | F2.8 | ¥165,000 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
70-180mm F/2.8 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 70-180mm | F2.8 | ¥137,500 | 2020年5月 | ー | 公式サイト |
FE 70-200mm F2.8 GM OSS Ⅱ | SONY | 70-200mm | F2.8 | ¥363,000 | 2021年11月 | ー | 公式サイト |
FE 70-200mm F2.8 GM OSS | SONY | 70-200mm | F2.8 | ¥297,000 | 2016年9月 | ー | 公式サイト |
70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports | SIGMA | 70-200mm | F2.8 | ¥242,000 | 2023年12月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 70-200mm F4 G OSS Ⅱ | SONY | 70-200mm | F4 | ¥249,700 | 2023年7月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 70-200mm F4 G OSS | SONY | 70-200mm | F4 | ¥163,900 | 2014年3月 | ー | 公式サイト |
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | SONY | 70-300mm | W端:F4.5 T端:F5.6 | ¥189,200 | 2016年4月 | ー | 公式サイト |
70-300mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ RXD | TAMRON | 70-300mm | W端:F4.5 T端:F6.3 | ¥63,800 | 2020年10月 | ー | 公式サイト |
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | SONY | 100-400mm | W端:F4.5 T端:F5.6 | ¥348,700 | 2017年7月 | ー | 公式サイト |
100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary ※ | SIGMA | 100-400mm | W端:F5 T端:F6.3 | ¥118,800 | 2020年7月 | ー | 公式サイト |
150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | TAMRON | 150-500mm | W端:F5 T端:6.7 | ¥159,500 | 2021年6月 | ー | 公式サイト |
150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports | SIGMA | 150-600mm | W端:F5 T端:F6.3 | ¥176,000 | 2021年8月 | ー | 公式サイト |
FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | SONY | 200-600mm | W端:F5.6 T端:F6.3 | ¥291,500 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/8/3現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | SONY | 24-240mm | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥169,400 | 2015年3月 | ー | 公式サイト |
35-150mm F/2-2.8 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 28-300mm | W端:F4 T端:F7.1 | ¥137,500 | 2024年8月 | 詳しく | 公式サイト |
35-150mm F/2-2.8 Di Ⅲ VXD | TAMRON | 35-150mm | W端:F2 T端:F2.8 | ¥199,800 | 2021年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/12現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 14mm | F1.4 | ¥220,000 | 2023年6月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 14mm F1.8 GM | SONY | 14mm | F1.8 | ¥209,000 | 2021年5月 | ー | 公式サイト |
14mm F1.8 DG HSM | Art | SIGMA | 14mm | F1.8 | ¥192,500 | 2018年7月 | ー | 公式サイト |
14mm F1.8 DG HSM | Art | SIGMA | 17mm | F4 | ¥88,000 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
Batis 2.8/18 ※ | ZEISS | 18mm | F2.8 | ー | 2016年5月 | ー | 公式サイト |
20mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 20mm | F1.4 | ¥137,500 | 2022年8月 | ー | 公式サイト |
20mm F1.4 DG HSM | Art | SIGMA | 20mm | F1.4 | ¥106,700 | 2018年6月 | ー | 公式サイト |
FE 20mm F1.8 G | SONY | 20mm | F1.8 | ¥149,600 | 2020年3月 | ー | 公式サイト |
20mm F2 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 20mm | F2 | ¥88,000 | 2022年2月 | ー | 公式サイト |
20mm F/2.8 Di Ⅲ OSD M1:2 | TAMRON | 20mm | F2.8 | ¥41,800 | 2020年1月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/12現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 24mm F1.4 GM | SONY | 24mm | F1.4 | ¥206,800 | 2018年10月 | ー | 公式サイト |
24mm F1.4 DG DN | Art | SIGMA | 24mm | F1.4 | ¥118,800 | 2022年8月 | ー | 公式サイト |
24mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 24mm | F1.4 | ¥88,000 | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
24mm F2 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 24mm | F2 | ¥77,000 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
FE 24mm F2.8 G | SONY | 24mm | F2.8 | ¥94,500 | 2021年4月 | ー | 公式サイト |
24mm F3.5 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 24mm | F3.5 | ¥66,000 | 2020年12月 | ー | 公式サイト |
Batis 2/25 ※ | ZEISS | 25mm | F2 | ー | 2015年7月 | ー | 公式サイト |
28mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 28mm | F1.4 | ¥140,250 | 2019年4月 | ー | 公式サイト |
FE 28mm F2 | SONY | 28mm | F2 | ¥66,000 | 2015年4月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.2 DG DN | Art ※ | SIGMA | 35mm | F1.2 | ¥167,750 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
FE 35mm F1.4 GM | SONY | 35mm | F1.4 | ¥207,900 | 2021年1月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.4 DG DN | Art ※ | SIGMA | 35mm | F1.4 | ¥104,500 | 2021年4月 | ー | 公式サイト |
35mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 35mm | F1.4 | ー | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | SONY | 35mm | F1.4 | ¥157,300 | 2015年4月 | ー | 公式サイト |
FE 35mm F1.8 | SONY | 35mm | F1.8 | ¥84,700 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
35mm F2 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 35mm | F2 | ¥77,000 | 2020年12月 | ー | 公式サイト |
35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | TAMRON | 35mm | F2.8 | ¥41,800 | 2019年10月 | ー | 公式サイト |
Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | SONY | 35mm | F2.8 | ¥86,900 | 2013年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/3/30現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 40mm | F1.4 | ー | 2019年2月 | ー | 公式サイト |
Batis 2/40 CF ※ | ZEISS | 40mm | F2 | ー | 2018年11月 | ー | 公式サイト |
FE 40mm F2.5 G | SONY | 40mm | F2.5 | ¥94,600 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
45mm F2.8 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 45mm | F2.8 | ¥66,000 | 2019年7月 | ー | 公式サイト |
FE 50mm F1.2 GM | SONY | 50mm | F1.2 | ¥315,700 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
50mm F1.2 DG DN | Art | SIGMA | 50mm | F1.2 | ¥242,000 | 2024年4月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 50mm F1.4 GM | SONY | 50mm | F1.4 | ¥206,800 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
50mm F1.4 DG DN Art | SIGMA | 50mm | F1.4 | ¥137,500 | 2023年2月 | 詳しく | 公式サイト |
50mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 50mm | F1.4 | ー | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | SONY | 50mm | F1.4 | ¥199,100 | 2016年7月 | ー | 公式サイト |
FE 50mm F1.8 | SONY | 50mm | F1.8 | ¥35,200 | 2016年4月 | ー | 公式サイト |
50mm F2 DG DN | Contemporary | SIGMA | 50mm | F2 | ¥99,000 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 50mm F2.5 G | SONY | 50mm | F2.5 | ¥94,600 | 2021年3月 | ー | 公式サイト |
FE 50mm F2.8 Macro | SONY | 50mm | F2.8 | ¥62,700 | 2016年9月 | ー | 公式サイト |
Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | SONY | 55mm | F1.8 | ¥117,700 | 2013年10月 | ー | 公式サイト |
65mm F2 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 65mm | F2 | ¥88,000 | 2020年12月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/9/29現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70mm F2.8 DG MACRO | Art ※ | SIGMA | 70mm | F2.8 | ー | 2018年7月 | ー | 公式サイト |
FE 85mm F1.4 GM II | SONY | 85mm | F1.4 | ¥295,900 | 2024年9月 | 詳しく | 公式サイト |
FE 85mm F1.4 GM | SONY | 85mm | F1.4 | ¥242,000 | 2016年2月 | ー | 公式サイト |
85mm F1.4 DG DN | Art ※ | SIGMA | 85mm | F1.4 | ¥118,800 | 2020年8月 | ー | 公式サイト |
85mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 85mm | F1.4 | ー | 2018年5月 | ー | 公式サイト |
FE 85mm F1.8 | SONY | 85mm | F1.8 | ¥70,400 | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
Batis 1.8/85 ※ | ZEISS | 85mm | F1.8 | ー | 2015年7月 | ー | 公式サイト |
FE 90mm F2.8 Macro G OSS | SONY | 90mm | F2.8 | ¥172,700 | 2015年6月 | ー | 公式サイト |
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD | TAMRON | 90mm | F2.8 | ¥107,800 | 2024年10月 | 詳しく | 公式サイト |
90mm F2.8 DG DN | Contemporary ※ | SIGMA | 90mm | F2.8 | ¥77,000 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
FE 100mm F2.8 STF GM OSS | SONY | 100mm | F2.8 | ¥229,900 | 2017年2月 | ー | 公式サイト |
105mm F1.4 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 105mm | F1.4 | ー | 2018年8月 | ー | 公式サイト |
105mm F2.8 DG DN MACRO | Art ※ | SIGMA | 105mm | F2.8 | ¥93,500 | 2020年10月 | ー | 公式サイト |
FE 135mm F1.8 GM | SONY | 135mm | F1.8 | ¥272,800 | 2019年2月 | ー | 公式サイト |
135mm F1.8 DG HSM | Art ※ | SIGMA | 135mm | F1.8 | ー | 2018年7月 | ー | 公式サイト |
Batis 2.8/135 ※ | ZEISS | 135mm | F2.8 | ー | 2017年4月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
APS-Cセンサー用
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/7現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 10-18mm (15-27mm) | F2.8 | ¥104,500 | 2023年10月 | 詳しく | 公式サイト |
E PZ 10-20mm F4 G | SONY | 10-20mm (15-30mm) | F4 | ¥99,000 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | TAMRON | 11-20mm (16.5-30mm) | F2.8 | ¥88,000 | 2021年6月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2024/7/15現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16-55mm F2.8 G | SONY | 16-55mm (24-82.5mm) | F2.8 | ¥162,800 | 2019年10月 | ー | 公式サイト |
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II | SONY | 16-50mm (24-75mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ? | 2024年8月 | 詳しく | 公式サイト |
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | SONY | 16-50mm (24-75mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥35,409 | 2013年2月 | ー | 公式サイト |
Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | SONY | 16-70mm (24-105mm) | F4 | ー | 2013年9月 | ー | 公式サイト |
17-70mm F/2.8 Di Ⅲ-A VC RXD | TAMRON | 17-70mm (25.5-105mm) | F2.8 | ¥93,500 | 2021年1月 | ー | 公式サイト |
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 18-50mm (27-75mm) | F2.8 | ¥79,200 | 2021年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/18現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | SONY | 18-135mm (27-202.5mm) | W端:F3.5 T端:F5.6 | ¥78,100 | 2018年2月 | ー | 公式サイト |
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | SONY | 18-200mm (27-300mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥86,900 | 2010年9月 | ー | 公式サイト |
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | SONY | 18-200mm (27-300mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥90,200 | 2010年9月 | ー | 公式サイト |
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | SONY | 18-200mm (27-300mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥150,700 | 2013年3月 | ー | 公式サイト |
18-300mm F/3.5-6.3 Di Ⅲ-A VC VXD | TAMRON | 18-300mm (27-450mm) | W端:F3.5 T端:F6.3 | ¥82,500 | 2021年9月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/18現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 15mm F1.4 G | SONY | 15mm (22.5mm) | F1.4 | ¥99,000 | 2022年6月 | ー | 公式サイト |
16mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 16mm (24mm) | F1.4 | ¥49,500 | 2017年11月 | ー | 公式サイト |
E 16mm F2.8 | SONY | 16mm (24mm) | F2.8 | ¥27,500 | 2010年6月 | ー | 公式サイト |
E 20mm F2.8 | SONY | 20mm (30mm) | F2.8 | ¥38,500 | 2013年2月 | ー | 公式サイト |
23mm F1.4 DC DN | Contemporary | SIGMA | 23mm (34.5mm) | F1.4 | ¥64,900 | 2023年4月 | 詳しく | 公式サイト |
Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | SONY | 24mm (36mm) | F1.8 | ¥102,300 | 2011年8月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像
スクロールできます
レンズ | メーカー | 焦点距離 (35mm換算時) | 開放F値 | 公式サイト価格 (2023/10/18現在) | 発売時期 | 詳しく | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30mm F1.4 DC DN | Contemporary ※ | SIGMA | 30mm (45mm) | F1.4 | ¥40,150 | 2016年2月 | ー | 公式サイト |
E 30mm F3.5 Macro | SONY | 30mm (45mm) | F3.5 | ¥31,900 | 2011年6月 | ー | 公式サイト |
Touit 1.8/32 ※ | ZEISS | 32mm (48mm) | F1.8 | – | 2013年5月 | ー | 公式サイト |
E 35mm F1.8 OSS | SONY | 35mm (52.5mm) | F1.8 | ¥56,100 | 2021年10月 | ー | 公式サイト |
※レンズフードがついた状態の画像