高倍率ズームレンズってどんなレンズ?
そんな疑問に答えるべく!というわけではなく自分でもいまいちわかっていない部分があったので改めて今回調べてみたのでついでに記事にしてみました!少しでも皆さんの参考になれば幸いです!
高倍率ズームレンズとは
高倍率ズームレンズとは、一般的に広角から望遠までの広範囲な焦点距離をカバーするズームレンズのことを指します。このタイプのレンズは、単一のレンズで幅広い撮影シーンに対応できるため、多機能で汎用性が高いのが特徴です。
高倍率ズームレンズのメリット3つ
広角域から望遠域までを1本のレンズで撮影できる高倍率ズームレンズはかなり汎用性の高いレンズと言えるでしょう。ここでは高倍率ズームレンズを使うメリットを4つご紹介します。
①1本のレンズで様々な撮影を楽しむことができる
高倍率ズームレンズは、広角から望遠まで幅広い焦点距離をカバーします。これにより、一つのレンズで風景写真からポートレートまで幅広い撮影に対応できます。旅行やイベントの際、複数のレンズを持ち歩く必要がないため、荷物が軽減され、撮影の自由度が増します。
②コストパフォーマンス
複数の焦点距離に対応するため、複数の単焦点レンズや標準ズームレンズを購入するよりも経済的です。一つのレンズで広範囲の撮影ができるため、特に初心者やアマチュアカメラマンにとっては、コストパフォーマンスが非常に高いです。
③旅行に最適
旅行先での撮影には、高倍率ズームレンズが最適です。1本のレンズで様々なシーンに対応できるため、旅行中に頻繁にレンズを交換する手間が省けます。また、旅行先での荷物を減らすことができ、撮影に集中できます。
高倍率ズームレンズのデメリット3つ
高倍率ズームレンズには多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。以下では、高倍率ズームレンズのデメリットを3つご紹介します。
①画質の低下
高倍率ズームレンズは、広範囲の焦点距離をカバーするため、光学性能が劣ることがあります。特に、端の方の画質が劣化しやすく、歪みや色収差が発生することがあります。単焦点レンズや高品質のズームレンズと比べると、画質の面で劣る場合があるため、プロフェッショナルな撮影には向かないこともあります。個人的にはプロの方でなければそんなに気にはならないと思います。
②サイズと重量
高倍率ズームレンズは、レンズ構造が複雑であり、結果としてサイズや重量が増えることがあります。これにより、携帯性が低下し、長時間の撮影では疲労感が増すことがあります。
③明るさの制約
多くの高倍率ズームレンズは、最大絞り値が高く(F値が大きい)なる傾向があります。これにより、暗所での撮影や動きの速い被写体の撮影で、シャッタースピードを確保しにくくなります。また、ボケ味を出すのが難しいため、特定の撮影スタイルには向かないことがあります。
各マウントの高倍率ズームレンズ
Eマウント(SONY)
製品名 | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD | 35-150mm F/2-2.8 Di Ⅲ VXD |
マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
メーカー | SONY | TAMRON | TAMRON |
型番 | SEL24240 | A074 | A058 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2015年3月 | 2024年8月 | 2021年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥169,400 | ¥137,500 | ¥199,800 |
価格参考日 | 2024/8/3 | 2024/8/3 | 2024/8/3 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-240mm | 28-300mm | 35-150mm |
開放F値:W端 | F3.5 | F4 | F2 |
開放F値:T端 | F6.3 | F7.1 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.5m | 0.19m | 0.33m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.8m | 0.99m | 0.85m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | - |
インナーズーム | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 81mm | 77mm | 89mm |
長さ | 119mm | 126mm | 158mm |
重さ | 780g | 610g | 1,165g |
RFマウント(Canon)
製品名 | RF 24-240mm F4-6.3 IS USM |
マウント | RFマウント |
メーカー | Canon |
参考URL | 公式サイト |
発売時期 | 2019年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥148,500 |
価格参考日 | 2024/7/2 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-240mm |
開放F値:W端 | F4 |
開放F値:T端 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.5m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | ? |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 72mm |
最大径 | 80mm |
長さ | 123mm |
重さ | 750g |
Zマウント(Nikon)
製品名 | NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR | NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR |
マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
メーカー | Nikon | Nikon | Nikon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年1月 | 2022年7月 | 2024年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥154,000 | ¥125,400 | ¥222,200 |
価格参考日 | 2024/3/30 | 2024/3/30 | 2024/3/30 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24-120mm | 24-200mm | 28-400mm |
開放F値:W端 | F4 | F4 | F4 |
開放F値:T端 | F4 | F6.3 | F8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.35m | 0.5m | 0.2m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.7m | 1.2m |
手ぶれ補正 | - | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - |
フィルター径 | 77mm | 67mm | 77mm |
最大径 | 84mm | 77mm | 85mm |
長さ | 118mm | 114mm | 142mm |
重さ | 630g | 570g | 725g |
Lマウント(Panasonic)
製品名 | LUMIX S 28-200 mm F4-7.1 MACRO O.I.S. |
マウント | Lマウント |
メーカー | Panasonic |
型番 | S-R28200 |
公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥118,800 |
価格参考日 | 2024/5/23 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 28-200mm |
開放F値:W端 | F4 |
開放F値:T端 | F7.1 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.14m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.65m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 67mm |
最大径 | 77mm |
長さ | 93mm |
重さ | 413g |
Xマウント(FUJIFILM)
製品名 | XF 18-120mm F4 LM PZ WR | XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD |
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | TAMRON |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年9月 | 2014年7月 | 2021年10月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥141,900 | ¥141,900 | ¥82,500 |
価格参考日 | 2024/6/16 | 2024/6/16 | 2024/6/16 |
対応 センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C |
焦点距離 | 18-120mm | 18-135mm | 18-300mm |
焦点距離 (35mm換算) | 27-183mm | 27-206mm | 27-450mm |
開放F値:W端 | F4 | F3.5 | F3.5 |
開放F値:T端 | F4 | F5.6 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.6m | 0.45m | 0.15m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.6m | 0.45m | 0.99m |
手ぶれ補正 | - | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | - |
パワーズーム | ○ | - | - |
フィルター径 | 72mm | 67mm | 67mm |
最大径 | 77mm | 76mm | 76mm |
長さ | 124mm | 98mm | 126mm |
重さ | 460g | 490g | 620g |
マイクロフォーサーズマウント(Panasonic / OM SYSTEM)
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | OMS | Panasonic | OMS |
型番 | - | - | H-FSA14140 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2016年11月 | 2019年3月 | 2019年5月 | 2015年2月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥187,000 | ¥110,000 | ¥97,900 | ¥78,100 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 12-100mm | 12-200mm | 14-140mm | 14-150mm |
焦点距離 (35mm換算) | 24-200mm | 24-400mm | 28-280mm | 28-300mm |
開放F値:W端 | F4 | F3.5 | F3.5 | F4 |
開放F値:T端 | F4 | F6.3 | F5.6 | F5.6 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.15m | 0.22m | 0.3m | 0.5m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.45m | 0.7m | 0.5m | 0.5m |
手ぶれ補正 | ○ | - | ○ | - |
インナーズーム | - | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 72mm | 58mm | 58mm |
最大径 | 78mm | 78mm | 67mm | 64mm |
長さ | 117mm | 100mm | 75mm | 83mm |
重さ | 561g | 455g | 265g | 285g |
コメント