もくじ
フルサイズ用レンズ
ズームレンズ
広角
製品名 | 14-24mm F2.8 DG DN | Art | LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO | 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary | LUMIX S PRO 16-35mm F4 |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | Panasonic | SIGMA | Panasonic |
型番 | - | S-R1428 | - | S-R1635 |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年8月 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2019年12月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥167,750 | ¥97,020 | ¥126,500 | ¥154,440 |
価格参考日 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 14-24mm | 14-28mm | 16-28mm | 16-35mm |
開放F値:W端 | F2.8 | F4 | F2.8 | F4 |
開放F値:T端 | F2.8 | F5.6 | F2.8 | F4 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.28m | 0.15m | 0.25m | 0.25m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.28m | 0.15m | 0.25m | 0.25m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - |
インナーズーム | - | - | ○ | - |
パワーズーム | - | - | - | - |
フィルター径 | - (フィルター装着不可) | 77mm | 67mm | 77mm |
最大径 | 85mm | 84mm | 77mm | 85mm |
長さ | 131mm | 90mm | 101mm | 100mm |
重さ | 795g | 345g | 450g | 500g |
標準
製品名 | LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 | LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 | LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | 24-70mm F2.8 DG DN II | Art | 24-70mm F2.8 DG DN | Art | LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. | 28-45mm F1.8 DG DN | Art | 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary | 28-105mm F2.8 DG DN | Art |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA |
型番 | S-R1840 | S-R2060 | S-E2470 | - | - | S-R24105 | - | - | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年10月 | 2020年7月 | 2019年9月 | 2024年5月 | 2019年12月 | 2019年3月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2024年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥71,280 | ¥73,260 | ¥218,790 | ¥198,000 | - | ¥158,400 | ¥247,500 | ¥99,000 | ¥275,000 |
価格参考日 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/11 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 18-40mm | 20-60mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-70mm | 24-105mm | 28-45mm | 28-70mm | 28-105mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F3.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
開放F値:T端 | F6.3 | F5.6 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.15m | 0.15m | 0.37m | 0.17m | 0.18m | 0.3m | 0.3m | 0.19m | 0.4m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.35m | 0.4m | 0.37m | 0.34m | 0.38m | 0.3m | 0.3m | 0.38m | 0.4m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
インナーズーム | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 62mm | 67mm | 82mm | 82mm | 82mm | 77mm | 82mm | 67mm | 82mm |
最大径 | 68mm | 77mm | 91mm | 88mm | 88mm | 84mm | 88mm | 72mm | 88mm |
長さ | 41mm | 87mm | 140mm | 120mm | 123mm | 118mm | 151mm | 102mm | 158mm |
重さ | 155g | 350g | 935g | 745g | 835g | 680g | 960g | 470g | 995g |
望遠
製品名 | 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports | LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. | 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports | LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | Panasonic | SIGMA | Panasonic | Panasonic | SIGMA |
型番 | - | S-E70200 | - | S-R70200 | S-R70300 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年2月 | 2020年1月 | 2023年12月 | 2019年3月 | 2021年4月 | 2020年7月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥330,000 | ¥270,270 | ¥242,000 | ¥160,200 | ¥127,710 | ¥118,800 |
価格参考日 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/11/18 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 60-600mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 100-400mm |
開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F4 | F4.5 | F5 |
開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F4 | F5.6 | F6.3 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.45m | 0.95m | 0.65m | 0.92m | 0.54m | 1.12m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 2.6m | 0.95m | 1m | 0.92m | 0.74m | 1.6m |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インナーズーム | - | - | ○ | - | - | - |
パワーズーム | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 105mm | 82mm | 77mm | 77mm | 77mm | 67mm |
最大径 | 119mm | 94mm | 91mm | 84mm | 84mm | 86mm |
長さ | 279mm | 209mm | 205mm | 179mm | 148mm | 197mm |
重さ (三脚座なし) | 2,495g | 1,570g | - | 985g | 790g | 1,135g |
重さ (三脚座あり) | ? | ? | 1,345g | ? | - | - |
高倍率
製品名 | LUMIX S 28-200 mm F4-7.1 MACRO O.I.S. |
マウント | Lマウント |
メーカー | Panasonic |
型番 | S-R28200 |
公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年4月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥118,800 |
価格参考日 | 2024/5/23 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 28-200mm |
開放F値:W端 | F4 |
開放F値:T端 | F7.1 |
最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.14m |
最短撮影距離:T端 (AF時) | 0.65m |
手ぶれ補正 | ○ |
インナーズーム | - |
パワーズーム | - |
フィルター径 | 67mm |
最大径 | 77mm |
長さ | 93mm |
重さ | 413g |
単焦点レンズ
超広角(14mm〜20mm)
製品名 | 14mm F1.4 DG DN | Art | 14mm F1.8 DG HSM | Art | 17mm F4 DG DN | Contemporary | LUMIX S 18mm F1.8 | 20mm F1.4 DG DN | Art | 20mm F1.4 DG HSM | Art | 20mm F2 DG DN | Contemporary |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA |
型番 | - | - | - | S-S18 | - | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2023年6月 | 2020年1月 | 2023年4月 | 2022年10月 | 2022年8月 | 2019年9月 | 2022年2月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥220,000 | ¥192,500 | ¥88,000 | ¥108,900 | ¥137,500 | ¥106,700 | ¥88,000 |
価格参考日 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 14mm | 14mm | 17mm | 18mm | 20mm | 20mm | 20mm |
開放F値 | F1.4 | F1.8 | F4 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.3m | 0.27m | 0.12m | 0.18m | 0.23m | 0.28m | 0.22m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | - | - | 55mm | 67mm | 82mm | - | 62mm |
最大径 | 101mm | 95mm | 64mm | 74mm | 88mm | 91mm | 70mm |
長さ | 150mm | 150mm | 49mm | 82mm | 111mm | 154mm | 72mm |
重さ | 1,170g | 1,185g | 225g | 340g | 635g | 1,035g | 370g |
広角(24mm〜35mm)
製品名 | 24mm F1.4 DG DN | Art | 24mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 24mm F1.8 | 24mm F2 DG DN | Contemporary | 24mm F3.5 DG DN | Contemporary | 28mm F1.4 DG HSM | Art | 35mm F1.2 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG DN | Art | 35mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 35mm F1.8 | 35mm F2 DG DN | Contemporary |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA |
型番 | - | - | S-S24 | - | - | - | - | - | - | S-S35 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2022年8月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年1月 | 2020年1月 | 2019年7月 | 2021年5月 | 2019年8月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥118,800 | ¥88,000 | ¥108,900 | ¥77,000 | ¥66,000 | ¥140,250 | ¥167,750 | ¥104,500 | - | ¥82,170 | ¥77,000 |
価格参考日 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F3.5 | F1.4 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.25m | 0.25m | 0.24m | 0.25m | 0.11m | 0.28m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.24m | 0.27m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 72mm | 77mm | 67mm | 62mm | 55mm | 77mm | 82mm | 67mm | 67mm | 67mm | 58mm |
最大径 | 76mm | 85mm | 74mm | 70mm | 64mm | 83mm | 88mm | 76mm | 77mm | 74mm | 70mm |
長さ | 96mm | 114mm | 82mm | 72mm | 49mm | 132mm | 136mm | 110mm | 118mm | 82mm | 65mm |
重さ | 520g | 755g | 310g | 365g | 225g | 960g | 1,090g | 645g | 755g | 295g | 325g |
標準(40mm〜65mm)
製品名 | 40mm F1.4 DG HSM | Art | 45mm F2.8 DG DN | Contemporary | 50mm F1.2 DG DN | Art | LUMIX S PRO 50mm F1.4 | 50mm F1.4 DG DN | Art | 50mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 50mm F1.8 | 50mm F2 DG DN | Contemporary | 65mm F2 DG DN | Contemporary |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA |
型番 | - | - | - | S-X50 | - | - | S-S50 | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2024年4月 | 2019年3月 | 2023年2月 | 2019年8月 | 2021年6月 | 2023年4月 | 2020年12月 |
公式ストア価格 (税込) | - | ¥66,000 | ¥242,000 | ¥282,150 | ¥137,500 | - | ¥53,460 | ¥99,000 | ¥88,000 |
価格参考日 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2024/3/27 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 40mm | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 65mm |
開放F値 | F1.4 | F2.8 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2 | F2 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.4m | 0.24m | 0.4m | 0.44m | 0.45m | 0.4m | 0.45m | 0.45m | 0.55m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 82mm | 55mm | 72mm | 77mm | 72mm | 77mm | 67mm | 58mm | 62mm |
最大径 | 88mm | 64mm | 81mm | 90mm | 78mm | 85mm | 74mm | 70mm | 72mm |
長さ | 155mm | 46mm | 109mm | 130mm | 110mm | 124mm | 82mm | 68mm | 75mm |
重さ | 1,295g | 215g | 745g | 955g | 670g | 905g | 300g | 350g | 405g |
中望遠(70mm〜135mm)
製品名 | 70mm F2.8 DG MACRO | Art | 85mm F1.4 DG DN | Art | 85mm F1.4 DG HSM | Art | LUMIX S 85mm F1.8 | 90mm F2.8 DG DN | Contemporary | LUMIX S 100mm F2.8 MACRO | 105mm F1.4 DG HSM | Art | 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art | 135mm F1.8 DG HSM | Art |
マウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント | Lマウント |
メーカー | SIGMA | SIGMA | SIGMA | Panasonic | SIGMA | Panasonic | SIGMA | SIGMA | SIGMA |
型番 | - | - | - | S-S85 | - | S-E100 | - | - | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2020年2月 | 2020年8月 | 2019年8月 | 2020年11月 | 2021年9月 | 2024年2月 | 2019年12月 | 2020年10月 | 2019年9月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥60,500 | ¥118,800 | ¥114,400 | ¥73,260 | ¥77,000 | ¥120,780 | ¥192,500 | ¥93,500 | ¥154,000 |
価格参考日 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/18 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
焦点距離 | 70mm | 85mm | 85mm | 85mm | 90mm | 100mm | 105mm | 105mm | 135mm |
開放F値 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F2.8 | F2.8 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.26m | 0.85m | 0.85m | 0.8m | 0.5m | 0.2m | 1m | 0.3m | 0.88m |
手ぶれ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィルター径 | 49mm | 77mm | 86mm | 67mm | 55mm | 67mm | 105mm | 62mm | 82mm |
最大径 | 71mm | 83mm | 95mm | 74mm | 64mm | 74mm | 116mm | 74mm | 91mm |
長さ | 130mm | 94mm | 152mm | 82mm | 60mm | 82mm | 156mm | 134mm | 139mm |
重さ | 605g | 630g | 1,215g | 355g | 295g | 298g | 1,745g | 715g | 1,220g |