2023年7月7日(金)にキャノンから新しい広角単焦点レンズ『RF28mm F2.8 STM』が発売されました。
APS-C機で使うと42mm相当の標準域レンズとなります。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2023年5月24日(水)
- 予約開始日:2023年5月26日(金)
- 発売日:2023年7月7日(金)
デザイン
RFマウント広角単焦点レンズのスペック比較
製品名 | RF 24mm F1.4 L VCM | RF 24mm F1.8 MACRO IS STM | RF 28mm F2.8 STM | RF 35mm F1.4 L VCM | RF 35mm F1.8 MACRO IS STM |
焦点距離 | 24mm | 24mm | 28mm | 35mm | 35mm |
開放F値 | F1.4 | F1.8 | F2.8 | F1.4 | F1.8 |
マウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント | RFマウント |
メーカー | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年12月下旬 | 2022年8月 | 2023年7月 | 2024年7月予定 | 2018年11月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥253,000 | ¥96,800 | ¥48,400 | ¥253,000 | ¥77,000 |
価格参考日 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/2 |
対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
最短撮影距離 (AF時) | 0.24m | 0.14m | 0.23m | 0.28m | 0.17m |
手ぶれ補正 | ー | ○ | ー | ー | ○ |
フィルター径 | 67mm | 52mm | 55mm | 67mm | 52mm |
最大径 | 77mm | 74mm | 69mm | 77mm | 74mm |
長さ | 99mm | 63mm | 25mm | 99mm | 63mm |
重さ | 515g | 270g | 120g | 555g | 305g |
コメント