2023年2月24日にOM SYSTEMからマイクロフォーサーズ機用の新しい望遠単焦点レンズ『M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO』が発売されました。
もくじ
発売日
- 発売日:2023年2月24日(金)
デザイン
マイクロフォーサーズマウント望遠単焦点レンズのスペック比較
製品名 | M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO | LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. | M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント | マイクロフォーサーズ マウント |
メーカー | OMS | OMS | Panasonic | OMS |
型番 | - | - | H-ES200 | - |
参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2012年7月 | 2023年2月 | 2017年11月 | 2016年2月 |
公式ストア価格 (税込) | ¥104,720 | ¥184,800 | - | ¥418,000 |
価格参考日 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 | 2023/10/22 |
対応 センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 75mm | 90mm | 200mm | 300mm |
焦点距離 (35mm換算) | 150mm | 180mm | 400mm | 600mm |
開放F値 | F1.8 | F3.5 | F2.8 | F4 |
最短撮影距離 (AF時) | 0.84m | 0.22m | 1.15m | 1.4m |
手ぶれ補正 | - | ○ | ○ | ○ |
フィルター径 | 58mm | 62mm | 77mm | 77mm |
最大径 | 64mm | 70mm | 88mm | 93mm |
長さ | 69mm | 136mm | 174mm | 227mm |
重さ (三脚座なし) | 305g | 453g | 1,245g | 1,270g |
重さ (三脚座あり) | - | - | ? | 1,475g |
各購入サイトのリンク
各サイトで値段、保証、特典などを比較して、なるべくお得にゲットましょう!
¥268,001 (2023/06/07 21:29時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント