2022年6月29日にニコンからVlog撮影にフォーカスした新しいミラーレス一眼カメラ『Z 30』が発表されました。発売日は2022年8月1日です。
同じくVlog撮影にフォーカスしているソニーのZV-E10とスペック比較をしました。
Vlog撮影用のカメラ探している人はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
「Nikon Z 30」と「SONY ZV-E10」のデザイン比較
正面

背面

天面

「Nikon Z 30」と「SONY ZV-E10」のスペック比較
基本仕様
| Z 30 | ZV-E10 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | Nikon | SONY | |
| 公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | |
| 発売時期 | 2022年8月 | 2021年9月 | |
| 公式ストア価格 (税込) | 【本体のみ】 ¥97,900 【レンズキット】 ¥119,900〜 (2023/1/9) | 【本体のみ】 ¥88,000 【レンズキット】 ¥99,000 (2023/2/4) |
|
| カテゴリー | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | |
| カラー | ブラック | ブラック ホワイト |
|
| レンズマウント | Zマウント | Eマウント | |
| センサーサイズ | APS-C | APS-C | |
| 重さ (本体のみ) | 405g | 343g | |
| サイズ (本体のみ) | 幅 | 128mm | 115mm |
| 高さ | 74mm | 64mm | |
| 奥行き | 60mm | 45mm | |
写真・動画性能
| Z 30 | ZV-E10 | ||
|---|---|---|---|
| 写真性能 | 有効画素数 | 2088万画素 | 2420万画素 |
| RAW撮影 | ○ | ○ | |
| 連続撮影 | 最高約11枚/秒 | 最高約11枚/秒 | |
| インターバル撮影 | ○ | ○ | |
| フィルター | 20種類 (Creative Picture Control) | 13種類 (ピクチャーエフェクト) |
|
| 動画性能 | 【動画サイズ】 フレームレート | 【4K】 30fps 25fps 24fps | 【4K】 30fps 24fps |
| 【1080p】 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【1080p】 120fps 60fps 30fps 24fps |
||
| Log撮影 | - | ○ | |
その他
| Z 30 | ZV-E10 | ||
|---|---|---|---|
| ファインダー | - | - | |
| モニター | 可動形式 | バリアングル (3.0型) | バリアングル (3.0型) |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 手ぶれ補正 | 電子式(動画のみ) | 電子式(動画のみ) | |
| 充電 | USB Type-C | USB Type-C | |
| HDMI出力端子 | タイプD (マイクロ) | タイプD (マイクロ) |
|
| マイク端子 | ○ | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| Bluetooth | ○ | ○ | |
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。


コメント