筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ上の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!
2026年4月24日(金)にニコンからZマウント(フルサイズセンサー機)用の新しい望遠ズームレンズ『NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II』が発表されました。
望遠ズームレンズ一覧(Zマウント/フルサイズ機用)
ニコン用Zマウント(フルサイズ機用)の望遠ズームレンズを一覧にして比較しました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品名 | 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II | 70-300mm F/4.5-6.3 Di Ⅲ RXD | NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 150-500mm F/5-6.7 Di Ⅲ VC VXD | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |
| マウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント | Zマウント |
| メーカー | TAMRON | Nikon | Nikon | Nikon | TAMRON | Nikon | TAMRON | Nikon |
| 参考URL | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 発売時期 | 2024年9月 | 2023年7月 | 2020年8月 | 2026年4月 | 2022年9月 | 2022年2月 | 2023年10月 | 2023年8月 |
| 公式ストア価格 (2026/5/10) | ¥187,000 | ¥181,500 | ¥350,900 | ¥443,300 | ¥77,800 | ¥385,000 | ¥174,900 | ¥277,200 |
| 対応 センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 焦点距離 | 50-400mm | 70-180mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 100-400mm | 150-500mm | 180-600mm |
| 開放F値:W端 | F4.5 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4.5 | F4.5 | F5 | F5.6 |
| 開放F値:T端 | F6.3 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F6.3 | F5.6 | F6.7 | F6.3 |
| 最短撮影距離:W端 (AF時) | 0.25m | 0.27m | 0.5m | 0.38m | 0.8m | 0.75m | 0.6m | 1.3m |
| 最短撮影距離:T端 (AF時) | 1.5m | 0.85m | 1m | 0.6m | 1.5m | 0.98m | 1.8m | 2.4m |
| 手ぶれ補正 | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| インナーズーム | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| パワーズーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| フィルター径 | 67mm | 67mm | 77mm | 77mm | 67mm | 77mm | 82mm | 95mm |
| 最大径 | 89mm | 84mm | 89mm | 90mm | 77mm | 98mm | 93mm | 110mm |
| 長さ | 186mm | 151mm | 220mm | 208mm | 150mm | 222mm | 212mm | 316mm |
| 重さ (三脚座なし) | 1,180g | 795g | 1,360g | 998g | 580g | 1,355g | 1,720g | 1,955g |
| 重さ (三脚座あり) | ー | ー | 1,440g | 1,180g | ー | 1,435g | 1,875g | 2,140g |
予約開始日・発売日
- 発表日:2026年2月24日(火)
- 予約開始日:2026年3月3日(火)
- 発売日:2026年4月24日(金)
各購入サイトのリンク
¥403,000 (2026/05/16 10:40時点 | Amazon調べ)
筆者この記事が少しでも参考になったという方はぜひ下の『いいね』ボタンを押してくれると嬉しいです!コメントもたくさんお待ちしております!












コメント