2024年6月28日(金)に富士フイルムからAPS-Cセンサー搭載の新しいミラーレス一眼カメラ『X-T50』が発売されました。どうやらチャコールグレーは海外のみで日本での発売はなさそうです。
もくじ
予約開始日・発売日
- 発表日:2024年5月16日(木)
- 発売日:2024年6月28日(金)
デザイン
富士フイルムのミラーレス一眼カメラを比較してみた!
富士フイルムのミラーレス一眼カメラ4機種を比較してみました。比較したのは今回新登場したFUJIFILMの「X-T50」と「X-S20」「X-T5」「X-H2」です。
名前が似てたりで少し分かりずらいので、ぜひこの比較表を見ながら比べてみてください。
デザイン比較
スペック比較
製品名 | X-T50 | X-S20 | X-T5 | X-H2 |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
メーカー | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM | FUJIFILM |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売時期 | 2024年6月 | 2023年6月 | 2022年11月 | 2022年9月 |
公式ストア価格 | ¥246,400 | ¥220,000 | ¥298,100 | ¥306,900 |
価格参考日 | 2024/5/19 | 2024/5/19 | 2024/5/19 | 2024/5/19 |
カラー | シルバー ブラック チャコールグレー(海外のみ) | ブラック | ブラック シルバー | ブラック |
レンズマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント |
センサー | X-Trans CMOS 5 HR | X-Trans CMOS 4 | X-Trans CMOS 5 HR | X-Trans CMOS 5 HR |
センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
画像処理 エンジン | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
重さ(本体のみ) | 438g | 491g | 557g | 660g |
サイズ(幅) | 124mm | 128mm | 130mm | 136mm |
サイズ(高) | 84mm | 85mm | 91mm | 93mm |
サイズ(奥) | 49mm | 65mm | 64mm | 85mm |
各購入サイトのリンク
本体のみ
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZレンズキット
コメント